MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | - | - |
| 10.09.2026 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,7 |
| 09.09.2026 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,2 |
| 08.09.2026 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,1 |
| 07.09.2026 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 |
| 06.09.2026 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 05.09.2026 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 |
| 04.09.2026 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 984 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | 1.025 | 1.029 | - | - |
| 10.09.2026 | 991 | 990 | 990 | 988 | 989 | 989 | 992 | 996 | 1.000 | 1.002 | 1.012 | 1.016 |
| 09.09.2026 | 971 | 969 | 970 | 970 | 973 | 977 | 979 | 981 | 983 | 986 | 991 | 990 |
| 08.09.2026 | 947 | 949 | 948 | 946 | 947 | 947 | 950 | 951 | 951 | 961 | 963 | 969 |
| 07.09.2026 | 944 | 951 | 949 | 950 | 942 | 940 | 937 | 936 | 937 | 940 | 939 | 945 |
| 06.09.2026 | 979 | 979 | 984 | 983 | 964 | 939 | 931 | 949 | 952 | 941 | 942 | 945 |
| 05.09.2026 | 1.017 | 1.014 | 1.018 | 1.022 | 1.025 | 1.025 | 974 | 940 | 933 | 954 | 969 | 975 |
| 04.09.2026 | 1.038 | 1.036 | 1.028 | 1.020 | 1.007 | 1.006 | 1.007 | 1.012 | 1.020 | 1.029 | 1.034 | 1.023 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,97pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 8,07 | 8,03 | 8,01 | 8,06 | 8,06 | 8,08 | 8,11 | 8,13 | 8,14 | 8,15 | - | - |
| 10.09.2026 | 8,06 | 8,08 | 8,04 | 8,07 | 8,04 | 8,11 | 8,11 | 8,15 | 8,15 | 8,17 | 8,10 | 8,13 |
| 09.09.2026 | 8,02 | 8,00 | 7,98 | 8,04 | 8,10 | 8,14 | 8,15 | 8,17 | 8,14 | 8,17 | 8,08 | 8,08 |
| 08.09.2026 | 7,99 | 7,93 | 7,91 | 8,10 | 8,06 | 8,19 | 8,20 | 8,21 | 8,25 | 8,23 | 8,14 | 8,07 |
| 07.09.2026 | 8,09 | 8,01 | 7,99 | 7,96 | 8,15 | 8,18 | 8,16 | 8,20 | 8,20 | 8,21 | 8,18 | 8,05 |
| 06.09.2026 | 8,10 | 8,09 | 8,04 | 8,06 | 8,06 | 8,04 | 8,08 | 8,08 | 8,10 | 8,16 | 8,11 | 8,16 |
| 05.09.2026 | 8,08 | 8,05 | 8,06 | 8,05 | 8,08 | 8,11 | 8,03 | 8,03 | 8,02 | 8,04 | 8,08 | 8,11 |
| 04.09.2026 | 8,02 | 8,02 | 8,03 | 8,02 | 8,10 | 8,16 | 8,17 | 8,15 | 8,17 | 8,16 | 8,11 | 8,09 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 4,91 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 6,84 | 5,60 | 5,24 | 7,60 | 7,34 | 7,75 | 8,21 | 8,49 | 8,50 | 8,54 | - | - |
| 10.09.2026 | 7,93 | 7,94 | 7,35 | 7,76 | 7,72 | 8,50 | 8,30 | 8,88 | 8,94 | 8,95 | 7,98 | 8,45 |
| 09.09.2026 | 7,99 | 7,39 | 7,24 | 7,81 | 8,27 | 8,69 | 8,86 | 9,09 | 8,54 | 9,11 | 8,21 | 8,21 |
| 08.09.2026 | 6,65 | 5,94 | 5,51 | 8,27 | 8,21 | 9,14 | 9,31 | 9,55 | 9,83 | 9,67 | 8,81 | 8,30 |
| 07.09.2026 | 8,13 | 6,95 | 6,47 | 6,14 | 8,58 | 8,74 | 8,65 | 9,19 | 9,19 | 8,97 | 8,90 | 7,48 |
| 06.09.2026 | 7,88 | 7,65 | 7,37 | 7,36 | 7,29 | 7,29 | 7,86 | 7,89 | 8,31 | 8,61 | 8,08 | 8,49 |
| 05.09.2026 | 7,70 | 7,34 | 7,48 | 7,16 | 7,47 | 7,79 | 7,21 | 7,28 | 7,24 | 7,44 | 7,83 | 7,90 |
| 04.09.2026 | 6,83 | 7,20 | 7,48 | 7,13 | 8,24 | 8,67 | 8,87 | 8,70 | 8,79 | 8,56 | 8,05 | 7,86 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.09.2026): 89,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2026 | 85,8 | 85,8 | 79,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2026 | 86,5 | 80,0 | 78,4 | 84,4 | 89,4 | 94,1 | 96,2 | 98,7 | 92,8 | 99,0 | 89,2 | 89,0 |
| 08.09.2026 | 71,5 | 63,8 | 59,1 | 88,5 | 88,0 | 98,4 | 101 | 104 | 107 | 105 | 95,5 | 89,8 |
| 07.09.2026 | 88,0 | 75,2 | 70,0 | 66,3 | 92,5 | 94,3 | 93,2 | 99,2 | 99,4 | 96,8 | 96,0 | 80,6 |
| 06.09.2026 | 85,3 | 82,7 | 79,5 | 79,1 | 78,3 | 78,2 | 84,5 | 85,2 | 89,9 | 93,3 | 87,4 | 91,9 |
| 05.09.2026 | 83,8 | 79,9 | 81,2 | 77,6 | 81,0 | 84,7 | 78,5 | 79,4 | 78,8 | 80,9 | 85,0 | 85,6 |
| 04.09.2026 | 74,6 | 78,5 | 81,5 | 77,6 | 89,6 | 94,5 | 96,8 | 95,0 | 96,1 | 93,5 | 87,8 | 85,6 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: