Pegel Berlin
Nummer | 320 |
---|
Name | Oberhavel - Schleuse Spandau |
---|
Gewässer | Havel |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.80 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 378512.53 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822855.73 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 26.08.2024 |
---|
Aniline | 11.11.2013 |
---|
Anionen und Kationen | 26.08.2024 |
---|
Arzneistoffe | 29.07.2024 |
---|
BDE - Bromierte Diphenylether | 09.12.2013 |
---|
Biologische Parameter | 26.08.2024 |
---|
BTEX | 09.12.2013 |
---|
Chlorkohlenwasserstoffe | 09.12.2013 |
---|
DDT und Metabolite | 09.12.2013 |
---|
HCH - Hexachlorcyclohexan | 09.12.2013 |
---|
Industriechemikalien | 28.11.2022 |
---|
Komplexbildner | 11.12.2006 |
---|
LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 09.12.2013 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 26.08.2024 |
---|
Mikrobiologie | 26.08.2024 |
---|
Nährstoffe | 26.08.2024 |
---|
Nitroaromaten | 07.12.2009 |
---|
Organozinnverbindungen | 08.11.2021 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 26.08.2024 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 11.11.2013 |
---|
Pestizide | 29.07.2024 |
---|
PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 08.12.2020 |
---|
Phenole | 09.12.2013 |
---|
Summenparameter | 26.08.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 26.08.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website