MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,9 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2026 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 22,2 | 22,3 | 22,9 | 22,9 | 22,8 | 22,5 | 22,3 |
| 12.08.2026 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,8 | 23,1 | 23,1 | 22,7 | 22,5 |
| 11.08.2026 | 22,8 | 22,7 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 22,6 | 22,4 | 22,4 |
| 10.08.2026 | 23,2 | 23,3 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,5 | 23,1 | 23,0 |
| 09.08.2026 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,9 | 24,2 | 24,0 | 23,6 | 23,3 |
| 08.08.2026 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 23,6 | 23,3 | 23,2 |
| 07.08.2026 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 966 | 967 | 970 | 970 | 974 | 978 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2026 | 974 | 974 | 970 | 967 | 966 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 |
| 12.08.2026 | 976 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 973 | 973 | 972 | 972 | 970 | 971 |
| 11.08.2026 | 987 | 985 | 983 | 981 | 981 | 979 | 979 | 977 | 976 | 975 | 975 | 975 |
| 10.08.2026 | 1.013 | 1.011 | 1.010 | 1.006 | 999 | 998 | 997 | 995 | 998 | 998 | 994 | 988 |
| 09.08.2026 | 1.008 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.010 | 1.011 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1.015 | 1.014 |
| 08.08.2026 | 1.017 | 1.016 | 1.015 | 1.012 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| 07.08.2026 | 1.026 | 1.026 | 1.025 | 1.022 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.020 | 1.019 | 1.018 | 1.019 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 7,37 | 7,35 | 7,35 | 7,32 | 7,47 | 7,51 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2026 | 7,41 | 7,37 | 7,38 | 7,35 | 7,39 | 7,48 | 7,49 | 7,52 | 7,54 | 7,52 | 7,48 | 7,45 |
| 12.08.2026 | 7,34 | 7,36 | 7,38 | 7,36 | 7,39 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,46 | 7,52 | 7,48 | 7,46 |
| 11.08.2026 | 7,30 | 7,32 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,42 | 7,45 | 7,43 | 7,51 | 7,41 | 7,44 | 7,35 |
| 10.08.2026 | 7,33 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,42 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,37 | 7,32 |
| 09.08.2026 | 7,32 | 7,28 | 7,30 | 7,33 | 7,33 | 7,39 | 7,38 | 7,41 | 7,44 | 7,40 | 7,37 | 7,37 |
| 08.08.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,33 | 7,37 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,41 | 7,37 | 7,36 | 7,35 |
| 07.08.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,33 | 7,33 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 3,64 | 3,39 | 2,90 | 2,90 | 7,34 | 8,13 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2026 | 6,28 | 4,15 | 4,38 | 4,49 | 5,33 | 7,20 | 7,65 | 8,00 | 8,50 | 8,65 | 8,06 | 7,21 |
| 12.08.2026 | 3,01 | 4,85 | 4,33 | 3,92 | 5,00 | 6,28 | 6,47 | 6,91 | 6,94 | 8,14 | 6,88 | 6,22 |
| 11.08.2026 | 1,96 | 3,63 | 4,67 | 3,76 | 3,97 | 5,55 | 6,14 | 5,72 | 7,15 | 5,13 | 6,13 | 3,40 |
| 10.08.2026 | 3,26 | 2,88 | 2,84 | 4,06 | 5,21 | 5,95 | 5,67 | 5,90 | 5,60 | 5,50 | 4,29 | 3,96 |
| 09.08.2026 | 4,09 | 2,49 | 3,13 | 3,86 | 4,12 | 4,84 | 4,84 | 5,52 | 6,10 | 5,61 | 4,79 | 4,69 |
| 08.08.2026 | 3,64 | 4,04 | 3,61 | 3,95 | 4,81 | 4,80 | 5,10 | 5,25 | 5,68 | 5,40 | 4,15 | 4,20 |
| 07.08.2026 | 2,52 | 2,23 | 4,32 | 3,70 | 4,47 | 5,12 | 5,28 | 4,87 | 5,06 | 5,24 | 3,72 | 3,81 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.08.2026): 73,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 41,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.08.2026 | 72,3 | 47,6 | 50,1 | 51,2 | 60,7 | 82,7 | 88,1 | 93,2 | 99,0 | 101 | 93,2 | 83,1 |
| 12.08.2026 | 34,6 | 55,6 | 49,6 | 44,8 | 57,1 | 71,9 | 74,4 | 80,3 | 81,2 | 95,3 | 79,9 | 71,9 |
| 11.08.2026 | 22,8 | 42,1 | 54,0 | 43,4 | 45,7 | 63,8 | 70,8 | 66,3 | 83,2 | 59,4 | 70,8 | 39,2 |
| 10.08.2026 | 38,2 | 33,8 | 33,1 | 47,2 | 60,5 | 69,4 | 66,4 | 69,3 | 66,0 | 64,8 | 50,2 | 46,2 |
| 09.08.2026 | 47,8 | 29,1 | 36,4 | 44,8 | 47,7 | 56,4 | 56,6 | 65,5 | 72,8 | 66,8 | 56,6 | 55,0 |
| 08.08.2026 | 42,6 | 47,3 | 42,1 | 46,0 | 56,0 | 56,0 | 59,6 | 61,8 | 67,2 | 63,7 | 48,7 | 49,2 |
| 07.08.2026 | 29,9 | 26,4 | 50,9 | 43,6 | 52,5 | 60,2 | 62,2 | 57,6 | 59,7 | 61,8 | 43,8 | 44,7 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

