MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
11.10.2024 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
10.10.2024 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
09.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
08.10.2024 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 |
07.10.2024 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
06.10.2024 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 797 | 797 | 798 | 797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | 795 | 794 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 796 |
11.10.2024 | 792 | 792 | 793 | 793 | 793 | 793 | 794 | 794 | 794 | 794 | 795 | 794 |
10.10.2024 | 794 | 793 | 793 | 793 | 793 | 792 | 792 | 791 | 791 | 790 | 790 | 791 |
09.10.2024 | 796 | 795 | 796 | 795 | 795 | 794 | 792 | 792 | 792 | 793 | 794 | 795 |
08.10.2024 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 797 | 796 | 797 | 796 | 797 | 797 |
07.10.2024 | 793 | 794 | 794 | 796 | 796 | 798 | 798 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
06.10.2024 | 788 | 788 | 788 | 789 | 788 | 789 | 789 | 789 | 789 | 791 | 791 | 792 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 7,70 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,67 | 7,70 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
11.10.2024 | 7,67 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,71 | 7,71 | 7,70 | 7,70 |
10.10.2024 | 7,64 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,61 | 7,62 | 7,64 | 7,66 | 7,66 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
09.10.2024 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,61 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
08.10.2024 | 7,66 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 |
07.10.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,67 | 7,67 | 7,69 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
06.10.2024 | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 7,23 | 7,21 | 7,12 | 7,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | 6,99 | 6,92 | 6,79 | 6,73 | 6,69 | 6,65 | 6,95 | 7,24 | 7,28 | 7,31 | 7,33 | 7,30 |
11.10.2024 | 6,66 | 6,68 | 6,63 | 6,58 | 6,61 | 6,68 | 6,87 | 6,99 | 7,09 | 7,15 | 7,08 | 7,04 |
10.10.2024 | 6,27 | 6,18 | 6,05 | 5,96 | 5,90 | 6,01 | 6,25 | 6,53 | 6,57 | 6,65 | 6,68 | 6,71 |
09.10.2024 | 6,57 | 6,43 | 6,32 | 6,18 | 5,99 | 6,15 | 6,46 | 6,44 | 6,50 | 6,50 | 6,42 | 6,35 |
08.10.2024 | 6,55 | 6,56 | 6,41 | 6,37 | 6,32 | 6,47 | 6,53 | 6,60 | 6,58 | 6,66 | 6,58 | 6,63 |
07.10.2024 | 6,39 | 6,40 | 6,37 | 6,32 | 6,31 | 6,39 | 6,68 | 6,66 | 6,97 | 6,62 | 6,63 | 6,64 |
06.10.2024 | 6,52 | 6,49 | 6,32 | 6,35 | 6,25 | 6,25 | 6,41 | 6,51 | 6,43 | 6,43 | 6,45 | 6,38 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2024): 68,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | 68,4 | 67,5 | 66,1 | 65,4 | 64,9 | 64,4 | 67,4 | 70,2 | 70,6 | 70,9 | 71,1 | 70,7 |
11.10.2024 | 65,9 | 66,0 | 65,3 | 64,7 | 64,9 | 65,5 | 67,5 | 68,8 | 69,8 | 70,3 | 69,5 | 69,0 |
10.10.2024 | 62,1 | 61,3 | 59,9 | 59,1 | 58,5 | 59,6 | 62,0 | 64,9 | 65,4 | 66,1 | 66,4 | 66,5 |
09.10.2024 | 64,4 | 63,0 | 61,9 | 60,6 | 58,6 | 60,2 | 63,5 | 63,6 | 64,3 | 64,3 | 63,5 | 62,9 |
08.10.2024 | 63,2 | 63,4 | 61,9 | 61,5 | 61,1 | 62,7 | 63,4 | 64,3 | 64,1 | 65,1 | 64,3 | 64,9 |
07.10.2024 | 61,9 | 61,9 | 61,5 | 61,0 | 60,8 | 61,6 | 64,5 | 64,4 | 67,5 | 63,9 | 64,0 | 64,1 |
06.10.2024 | 63,6 | 63,3 | 61,6 | 61,8 | 60,8 | 60,8 | 62,4 | 63,4 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 61,8 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: