MS Mühlendammschleuse

Pegel Berlin
Nummer141
NameMS Mühlendammschleuse
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
AusprägungMessstation
Flusskilometer17.71
Rechtswert (UTM 33 N)392010
Hochwert (UTM 33 N)5819459
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 141

Messstellen Wasserstand

MS Mühlendammschleuse



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 3,02 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.20251,42 1,38 1,32 1,25 1,19 1,11 1,14 1,22 1,23 - - -
17.02.20251,56 1,45 1,43 1,36 1,32 1,29 1,33 1,42 1,58 1,57 1,54 1,47
16.02.20251,59 1,58 1,58 1,58 1,58 1,57 1,60 1,67 1,69 1,67 1,61 1,57
15.02.20251,56 1,50 1,52 1,53 1,52 1,48 1,56 1,61 1,69 1,69 1,67 1,62
14.02.20251,57 1,45 1,39 1,38 1,37 1,35 1,46 1,58 1,65 1,61 1,58 1,54
13.02.20251,69 1,63 1,62 1,60 1,59 1,62 1,63 1,66 1,68 1,66 1,61 1,58
12.02.20252,08 1,97 1,92 1,84 1,77 1,71 1,70 1,73 1,76 1,72 1,70 1,69
11.02.20252,70 2,58 2,48 2,37 2,33 2,23 2,21 2,24 2,22 2,21 2,14 2,09

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 809 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.2025825 826 827 827 827 827 827 828 828 - - -
17.02.2025822 825 824 824 824 824 824 823 821 822 822 824
16.02.2025815 815 816 817 819 820 821 822 823 823 824 824
15.02.2025817 817 817 816 815 815 813 814 814 814 814 815
14.02.2025818 819 820 821 821 821 821 821 820 820 820 819
13.02.2025818 818 818 819 818 818 819 819 819 821 821 821
12.02.2025810 813 814 814 816 816 816 816 817 817 817 817
11.02.2025811 810 810 809 809 809 808 809 810 810 811 811

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 7,75

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.20257,88 7,88 7,90 7,88 7,88 7,88 7,89 7,88 7,88 - - -
17.02.20257,82 7,82 7,81 7,81 7,81 7,81 7,82 7,82 7,84 7,86 7,86 7,87
16.02.20257,82 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,82 7,82 7,83 7,83 7,84 7,82
15.02.20257,83 7,83 7,82 7,81 7,82 7,81 7,82 7,83 7,83 7,84 7,84 7,83
14.02.20257,84 7,84 7,84 7,83 7,83 7,82 7,83 7,83 7,84 7,84 7,84 7,84
13.02.20257,86 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,84
12.02.20257,83 7,84 7,83 7,83 7,84 7,83 7,85 7,85 7,86 7,87 7,86 7,86
11.02.20257,80 7,79 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,82 7,82 7,83 7,84 7,83

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 11,6 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.202512,7 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 - - -
17.02.202512,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8
16.02.202512,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7
15.02.202512,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6
14.02.202512,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7
13.02.202512,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
12.02.202512,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6
11.02.202512,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.02.2025): 90,2 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.202590,4 - - - - - - - - - - -
17.02.202590,3 89,9 89,6 89,3 89,3 89,2 89,7 90,2 91,5 91,6 91,4 90,9
16.02.202590,0 89,7 89,5 89,4 89,4 89,6 90,0 90,6 91,0 91,1 90,8 90,5
15.02.202590,1 89,6 89,6 89,4 89,2 89,2 89,8 90,5 91,1 91,1 90,8 90,4
14.02.202589,0 88,6 88,4 88,2 88,0 88,3 89,2 90,0 90,4 90,4 90,3 90,3
13.02.202590,0 89,7 89,6 89,4 89,3 89,4 89,5 89,6 89,8 89,5 89,3 89,1
12.02.202589,9 89,6 89,5 89,1 89,1 89,1 89,4 89,9 90,3 90,4 90,3 90,2
11.02.202589,1 88,8 88,5 88,5 88,6 88,7 89,1 89,5 90,0 90,3 90,2 89,9

Pegel Berlin
Messstellennummer141
MessstellennameMS Mühlendammschleuse
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer17.71
Rechtswert (UTM 33 N)392009.85
Hochwert (UTM 33 N)5819458.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: