MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 |
07.10.2024 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
06.10.2024 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
05.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
04.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
03.10.2024 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
02.10.2024 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
01.10.2024 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 797 | 796 | 797 | 796 | 797 | 797 |
07.10.2024 | 793 | 794 | 794 | 796 | 796 | 798 | 798 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
06.10.2024 | 788 | 788 | 788 | 789 | 788 | 789 | 789 | 789 | 789 | 791 | 791 | 792 |
05.10.2024 | 790 | 790 | 790 | 789 | 790 | 790 | 790 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 |
04.10.2024 | 793 | 792 | 792 | 793 | 793 | 794 | 793 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
03.10.2024 | 788 | 789 | 789 | 790 | 791 | 791 | 793 | 794 | 795 | 795 | 794 | 794 |
02.10.2024 | 803 | 801 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 793 | 792 | 791 | 790 | 789 |
01.10.2024 | 801 | 803 | 805 | 805 | 804 | 804 | 803 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 7,66 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 |
07.10.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,67 | 7,67 | 7,69 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
06.10.2024 | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
05.10.2024 | 7,69 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,67 |
04.10.2024 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,69 | 7,70 | 7,70 | 7,71 | 7,70 | 7,70 |
03.10.2024 | 7,72 | 7,70 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,71 | 7,71 | 7,72 | 7,71 | 7,70 |
02.10.2024 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,71 | 7,70 | 7,69 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,73 | 7,72 |
01.10.2024 | 7,80 | 7,78 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,77 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,75 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 6,55 | 6,56 | 6,41 | 6,37 | 6,32 | 6,47 | 6,53 | 6,60 | 6,58 | 6,66 | 6,58 | 6,63 |
07.10.2024 | 6,39 | 6,40 | 6,37 | 6,32 | 6,31 | 6,39 | 6,68 | 6,66 | 6,97 | 6,62 | 6,63 | 6,64 |
06.10.2024 | 6,52 | 6,49 | 6,32 | 6,35 | 6,25 | 6,25 | 6,41 | 6,51 | 6,43 | 6,43 | 6,45 | 6,38 |
05.10.2024 | 6,68 | 6,62 | 6,53 | 6,42 | 6,31 | 6,34 | 6,37 | 6,82 | 6,60 | 6,63 | 6,53 | 6,50 |
04.10.2024 | 6,64 | 6,52 | 6,42 | 6,35 | 6,23 | 6,42 | 6,64 | 6,71 | 6,77 | 6,85 | 6,81 | 6,76 |
03.10.2024 | 6,73 | 6,57 | 6,46 | 6,33 | 6,27 | 6,34 | 6,49 | 6,67 | 6,80 | 6,84 | 6,81 | 6,70 |
02.10.2024 | 7,36 | 7,30 | 7,19 | 7,08 | 6,94 | 6,91 | 7,19 | 7,13 | 7,08 | 6,99 | 6,88 | 6,80 |
01.10.2024 | 7,80 | 7,72 | 7,64 | 7,52 | 7,44 | 7,45 | 7,49 | 7,66 | 7,64 | 7,56 | 7,51 | 7,45 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.10.2024): 63,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 63,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.10.2024 | 61,9 | 61,9 | 61,5 | 61,0 | 60,8 | 61,6 | 64,5 | 64,4 | 67,5 | 63,9 | 64,0 | 64,1 |
06.10.2024 | 63,6 | 63,3 | 61,6 | 61,8 | 60,8 | 60,8 | 62,4 | 63,4 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 61,8 |
05.10.2024 | 65,3 | 64,7 | 63,7 | 62,6 | 61,4 | 61,7 | 62,1 | 66,6 | 64,4 | 64,7 | 63,7 | 63,4 |
04.10.2024 | 64,9 | 63,7 | 62,7 | 62,0 | 60,8 | 62,7 | 64,9 | 65,6 | 66,3 | 67,1 | 66,7 | 66,1 |
03.10.2024 | 65,9 | 64,2 | 63,1 | 61,8 | 61,2 | 61,9 | 63,4 | 65,3 | 66,6 | 67,0 | 66,7 | 65,6 |
02.10.2024 | 72,4 | 71,8 | 70,6 | 69,5 | 68,0 | 67,7 | 70,4 | 69,8 | 69,3 | 68,5 | 67,4 | 66,6 |
01.10.2024 | 78,1 | 77,1 | 76,2 | 74,9 | 74,0 | 73,9 | 74,2 | 75,8 | 75,5 | 74,6 | 74,1 | 73,3 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: