MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,9 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 23,6 | 23,3 | 23,2 |
| 07.08.2026 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 |
| 06.08.2026 | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 24,2 | 24,1 |
| 05.08.2026 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | 22,5 | 23,2 | 23,6 | 24,2 | 24,0 | 23,6 | 23,1 | 23,4 |
| 04.08.2026 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 23,1 | 23,4 | 23,2 | 23,1 | 23,1 |
| 03.08.2026 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 02.08.2026 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 22,1 | 22,2 | 22,4 | 22,3 | 22,4 | 22,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 1.008 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.010 | 1.011 | 1.015 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 1.017 | 1.016 | 1.015 | 1.012 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| 07.08.2026 | 1.026 | 1.026 | 1.025 | 1.022 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.020 | 1.019 | 1.018 | 1.019 |
| 06.08.2026 | 925 | 928 | 961 | 958 | 965 | 1.005 | 1.036 | 1.036 | 1.035 | 1.029 | 1.031 | 1.031 |
| 05.08.2026 | 1.097 | 1.093 | 1.098 | 1.097 | 934 | 1.044 | 1.075 | 1.075 | 1.024 | 786 | 698 | 848 |
| 04.08.2026 | 1.067 | 1.074 | 1.075 | 1.077 | 1.085 | 1.090 | 1.093 | 1.095 | 1.097 | 1.102 | 1.103 | 1.101 |
| 03.08.2026 | 1.098 | 1.085 | 1.075 | 1.076 | 1.077 | 1.081 | 1.082 | 1.079 | 1.075 | 1.075 | 1.073 | 1.066 |
| 02.08.2026 | 953 | 955 | 1.070 | 1.134 | 1.141 | 1.139 | 1.135 | 1.119 | 1.110 | 1.108 | 1.105 | 1.106 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 7,32 | 7,28 | 7,30 | 7,33 | 7,33 | 7,39 | 7,38 | 7,41 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,33 | 7,37 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,41 | 7,37 | 7,36 | 7,35 |
| 07.08.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,33 | 7,33 |
| 06.08.2026 | 7,25 | 7,24 | 7,27 | 7,24 | 7,25 | 7,27 | 7,36 | 7,38 | 7,41 | 7,37 | 7,34 | 7,30 |
| 05.08.2026 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,28 | 7,21 | 7,29 | 7,33 | 7,33 | 7,29 | 7,21 | 7,19 | 7,22 |
| 04.08.2026 | 7,30 | 7,31 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,29 |
| 03.08.2026 | 7,28 | 7,28 | 7,27 | 7,28 | 7,28 | 7,29 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 02.08.2026 | 7,26 | 7,27 | 7,29 | 7,30 | 7,30 | 7,32 | 7,34 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 4,09 | 2,49 | 3,13 | 3,86 | 4,12 | 4,84 | 4,84 | 5,52 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 3,64 | 4,04 | 3,61 | 3,95 | 4,81 | 4,80 | 5,10 | 5,25 | 5,68 | 5,40 | 4,15 | 4,20 |
| 07.08.2026 | 2,52 | 2,23 | 4,32 | 3,70 | 4,47 | 5,12 | 5,28 | 4,87 | 5,06 | 5,24 | 3,72 | 3,81 |
| 06.08.2026 | 4,03 | 3,69 | 3,90 | 2,23 | 3,93 | 4,15 | 5,34 | 5,59 | 6,07 | 5,31 | 4,56 | 2,71 |
| 05.08.2026 | 4,25 | 4,32 | 4,09 | 4,24 | 3,98 | 4,40 | 4,98 | 5,03 | 4,59 | 4,04 | 4,40 | 3,85 |
| 04.08.2026 | 4,19 | 4,31 | 4,31 | 4,37 | 4,15 | 4,43 | 4,79 | 4,75 | 4,58 | 4,37 | 4,50 | 4,27 |
| 03.08.2026 | 3,24 | 3,07 | 3,24 | 3,48 | 3,23 | 3,68 | 4,05 | 4,17 | 3,77 | 4,08 | 3,97 | 4,29 |
| 02.08.2026 | 3,41 | 3,14 | 3,09 | 3,15 | 3,00 | 3,54 | 3,88 | 3,78 | 3,78 | 3,61 | 2,93 | 3,27 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2026): 52,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 47,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 42,6 | 47,3 | 42,1 | 46,0 | 56,0 | 56,0 | 59,6 | 61,8 | 67,2 | 63,7 | 48,7 | 49,2 |
| 07.08.2026 | 29,9 | 26,4 | 50,9 | 43,6 | 52,5 | 60,2 | 62,2 | 57,6 | 59,7 | 61,8 | 43,8 | 44,7 |
| 06.08.2026 | 47,5 | 43,6 | 46,0 | 26,3 | 46,2 | 49,0 | 63,4 | 66,8 | 72,9 | 63,7 | 54,4 | 32,3 |
| 05.08.2026 | 49,7 | 50,5 | 47,8 | 49,5 | 46,0 | 51,5 | 58,8 | 60,1 | 54,6 | 47,6 | 51,4 | 45,3 |
| 04.08.2026 | 48,7 | 50,0 | 50,0 | 50,7 | 48,2 | 51,5 | 55,6 | 55,5 | 53,9 | 51,2 | 52,6 | 50,0 |
| 03.08.2026 | 37,3 | 35,2 | 37,1 | 39,8 | 36,9 | 42,1 | 46,6 | 48,2 | 43,7 | 47,3 | 46,1 | 49,8 |
| 02.08.2026 | 38,8 | 35,7 | 35,1 | 35,8 | 34,1 | 40,3 | 44,5 | 43,5 | 43,6 | 41,6 | 33,8 | 37,7 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

