MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2026 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 25.09.2026 | 16,9 | 16,4 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 |
| 24.09.2026 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| 23.09.2026 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
| 22.09.2026 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,9 |
| 21.09.2026 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 17,8 | 17,4 |
| 20.09.2026 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 17,9 | 17,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 1.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2026 | 1.228 | 1.237 | 1.234 | 1.240 | 1.245 | 1.245 | 1.237 | 1.226 | 1.217 | 1.211 | 1.200 | 1.180 |
| 25.09.2026 | 1.206 | 1.164 | 1.140 | 1.170 | 1.169 | 1.181 | 1.184 | 1.206 | 1.215 | 1.201 | 1.200 | 1.210 |
| 24.09.2026 | 1.227 | 1.214 | 1.212 | 1.212 | 1.202 | 1.203 | 1.213 | 1.223 | 1.219 | 1.223 | 1.225 | 1.223 |
| 23.09.2026 | 1.121 | 1.133 | 1.139 | 1.157 | 1.171 | 1.186 | 1.201 | 1.204 | 1.211 | 1.231 | 1.239 | 1.239 |
| 22.09.2026 | 1.210 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.200 | 1.194 | 1.157 | 1.107 | 1.081 | 1.107 | 1.115 | 1.119 |
| 21.09.2026 | 1.233 | 1.233 | 1.231 | 1.219 | 1.226 | 1.222 | 1.218 | 1.218 | 1.217 | 1.220 | 1.215 | 1.219 |
| 20.09.2026 | 1.251 | 1.255 | 1.260 | 1.258 | 1.253 | 1.253 | 1.250 | 1.246 | 1.239 | 1.236 | 1.189 | 1.222 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 7,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2026 | 7,62 | 7,63 | 7,62 | 7,63 | 7,65 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,67 |
| 25.09.2026 | 7,54 | 7,58 | 7,57 | 7,57 | 7,59 | 7,60 | 7,58 | 7,61 | 7,59 | 7,59 | 7,60 | 7,59 |
| 24.09.2026 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 7,57 | 7,64 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,55 |
| 23.09.2026 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 7,57 | 7,58 | 7,59 | 7,56 | 7,57 | 7,56 | 7,56 |
| 22.09.2026 | 7,39 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,41 | 7,41 | 7,38 | 7,37 | 7,38 | 7,40 | 7,42 |
| 21.09.2026 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,43 | 7,43 | 7,44 | 7,41 | 7,44 | 7,40 | 7,40 |
| 20.09.2026 | 7,39 | 7,39 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,42 | 7,42 | 7,44 | 7,42 | 7,40 | 7,40 | 7,39 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2026 | 4,13 | 4,51 | 4,42 | 4,68 | 4,71 | 4,99 | 5,17 | 5,22 | 5,31 | 5,33 | 5,21 | 5,38 |
| 25.09.2026 | 4,40 | 4,24 | 4,09 | 4,26 | 4,20 | 4,37 | 4,19 | 4,34 | 4,27 | 4,09 | 3,83 | 3,97 |
| 24.09.2026 | 3,83 | 3,94 | 3,79 | 3,09 | 4,51 | 4,44 | 4,18 | 4,93 | 4,83 | 4,57 | 3,67 | 2,83 |
| 23.09.2026 | 4,13 | 4,01 | 3,82 | 3,52 | 3,38 | 4,35 | 4,48 | 4,52 | 4,32 | 4,25 | 4,09 | 4,03 |
| 22.09.2026 | 2,89 | 2,64 | 2,50 | 2,88 | 2,91 | 2,89 | 3,09 | 2,71 | 2,46 | 2,72 | 3,30 | 4,03 |
| 21.09.2026 | 2,40 | 2,49 | 2,84 | 3,51 | 2,79 | 3,13 | 3,27 | 3,43 | 3,15 | 4,30 | 4,06 | 2,06 |
| 20.09.2026 | 0,990 | 2,62 | 2,51 | 2,72 | 2,72 | 2,88 | 2,97 | 3,47 | 3,10 | 2,85 | 2,63 | 2,66 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (23.09.2026): 41,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.09.2026 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | 45,5 | 43,4 | 41,8 | 43,6 | 43,0 | 44,9 | 43,1 | 44,7 | 44,0 | 42,1 | 39,3 | 40,8 |
| 24.09.2026 | 39,7 | 40,8 | 39,2 | 31,9 | 46,5 | 45,7 | 43,1 | 50,9 | 49,8 | 47,1 | 37,8 | 29,1 |
| 23.09.2026 | 42,7 | 41,5 | 39,4 | 36,3 | 34,8 | 44,6 | 46,0 | 46,6 | 44,5 | 43,9 | 42,2 | 41,7 |
| 22.09.2026 | 30,3 | 27,5 | 26,0 | 29,9 | 30,2 | 30,0 | 32,1 | 28,2 | 25,6 | 28,2 | 34,2 | 41,7 |
| 21.09.2026 | 25,3 | 26,2 | 29,8 | 36,9 | 29,2 | 32,8 | 34,2 | 36,0 | 33,0 | 45,5 | 42,8 | 21,5 |
| 20.09.2026 | 10,5 | 27,8 | 26,6 | 28,8 | 28,8 | 30,6 | 31,6 | 36,9 | 32,9 | 30,2 | 27,8 | 28,1 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

