MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | - | - | - |
03.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,3 |
02.10.2024 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
01.10.2024 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
30.09.2024 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 849 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | 819 | 822 | 822 | 823 | 824 | 827 | 829 | 831 | - | - | - |
03.10.2024 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 824 | 821 | 831 | 838 | 847 | 846 | 838 | 846 | 849 | 837 | 830 | 834 |
01.10.2024 | 853 | 861 | 859 | 857 | 854 | 859 | 858 | 857 | 860 | 868 | 856 | 835 |
30.09.2024 | 869 | 874 | 877 | 867 | 870 | 873 | 870 | 865 | 864 | 860 | 858 | 852 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,69pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 7,63 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,71 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,70 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,66 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,70 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,77 | 7,75 | 7,68 | 7,64 |
02.10.2024 | 7,57 | 7,55 | 7,56 | 7,59 | 7,69 | 7,78 | 7,78 | 7,76 | 7,78 | 7,75 | 7,66 | 7,62 |
01.10.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,70 | 7,79 | 7,79 | 7,76 | 7,77 | 7,76 | 7,68 | 7,65 |
30.09.2024 | 7,60 | 7,58 | 7,60 | 7,68 | 7,74 | 7,78 | 7,78 | 7,76 | 7,73 | 7,77 | 7,71 | 7,66 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 6,93 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 6,26 | 6,10 | 6,09 | 5,51 | 7,48 | 7,69 | 7,68 | 7,54 | 6,94 | - | - | - |
03.10.2024 | 6,11 | 5,77 | 5,17 | 4,88 | 7,70 | 7,84 | 7,78 | 7,76 | 8,00 | 7,68 | 6,33 | 6,19 |
02.10.2024 | 5,35 | 5,38 | 5,93 | 5,78 | 6,85 | 7,78 | 7,86 | 7,52 | 7,84 | 7,55 | 6,35 | 5,43 |
01.10.2024 | 6,44 | 6,25 | 6,32 | 6,23 | 6,94 | 7,81 | 7,84 | 7,84 | 7,75 | 7,38 | 6,65 | 6,55 |
30.09.2024 | 5,55 | 5,24 | 5,59 | 7,14 | 7,24 | 7,50 | 7,53 | 7,44 | 7,14 | 7,58 | 7,16 | 6,95 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 65,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 61,3 | 59,7 | 59,6 | 53,9 | 73,0 | 75,1 | 75,1 | 73,8 | 68,1 | - | - | - |
03.10.2024 | 59,9 | 56,5 | 50,6 | 47,7 | 75,2 | 76,5 | 76,0 | 75,9 | 78,4 | 75,3 | 62,1 | 60,7 |
02.10.2024 | 52,7 | 53,0 | 58,3 | 56,8 | 67,3 | 76,4 | 77,2 | 73,8 | 77,0 | 74,1 | 62,4 | 53,3 |
01.10.2024 | 64,4 | 62,3 | 62,9 | 61,8 | 68,7 | 77,3 | 77,6 | 77,6 | 76,6 | 72,9 | 65,6 | 64,6 |
30.09.2024 | 56,0 | 52,8 | 56,2 | 71,8 | 72,8 | 75,1 | 75,4 | 74,7 | 71,8 | 76,2 | 71,9 | 69,6 |
Messstellennummer | 601 |
---|---|
Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 9.08 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: