PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2025): 8,66 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.05.20258,72 8,71 8,71 8,72 8,72 8,68 8,63 8,57 8,55 8,54 - -
11.05.20258,86 8,86 8,87 8,87 8,86 8,83 8,80 8,73 8,70 8,68 8,70 8,71
10.05.20258,98 8,98 8,99 8,99 8,98 8,96 8,94 8,90 8,86 8,85 8,85 8,85
09.05.20259,15 9,17 9,16 9,17 9,17 9,13 9,06 9,00 8,98 8,97 8,97 8,98
08.05.20259,30 9,31 9,31 9,32 9,31 9,25 9,20 9,18 9,16 9,13 9,14 9,15
07.05.20259,53 9,53 9,54 9,56 9,53 9,48 9,41 9,34 9,30 9,28 9,29 9,29
06.05.20259,75 9,76 9,78 9,78 9,77 9,71 9,64 9,55 9,49 9,51 9,51 9,52
05.05.20259,93 9,95 9,94 9,96 9,97 9,93 9,84 9,77 9,73 9,72 9,72 9,73

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2025): 14,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.05.202515,0 14,4 13,8 13,1 12,8 13,4 14,8 16,5 17,5 17,8 - -
11.05.202514,6 13,9 13,4 12,9 12,9 13,4 14,4 16,1 17,2 17,5 16,8 15,9
10.05.202514,5 14,2 13,8 13,4 13,2 13,6 14,2 14,8 15,9 16,1 15,8 15,2
09.05.202513,9 13,4 12,9 12,3 12,1 12,5 13,9 15,5 15,9 16,2 15,8 15,1
08.05.202514,5 13,8 13,1 12,5 12,3 12,9 14,0 14,6 15,1 15,2 14,8 14,4
07.05.202514,2 13,6 12,9 12,3 12,3 12,7 14,0 15,5 16,3 16,5 15,9 15,2
06.05.202513,8 13,0 12,3 11,8 11,6 12,0 13,4 15,0 16,3 16,1 15,5 14,9
05.05.202514,0 13,4 12,9 12,3 12,2 12,5 13,8 15,2 16,0 16,1 15,5 14,6

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: