DWDmohrinerAllee

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255
Hochwert (UTM 33 N)5811160
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.01.2025): 27,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.2025- - - - - - - - - - - -
17.01.202527,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
16.01.202527,5 27,5 27,5 27,4 27,4 27,4 27,4 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
15.01.202527,8 27,8 27,7 27,7 27,7 27,6 27,6 27,6 27,5 27,5 27,5 27,5
14.01.202528,1 28,1 28,1 28,0 28,0 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8
13.01.202528,6 28,5 28,4 28,4 28,4 28,3 28,3 28,3 28,2 28,2 28,2 28,1
12.01.202529,2 29,1 29,1 29,0 29,0 28,9 28,9 28,8 28,7 28,7 28,6 28,6
11.01.202530,6 30,4 30,2 30,1 29,9 29,8 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.01.2025): 3,15 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.01.2025- - - - - - - - - - - -
17.01.20253,17 3,21 3,24 3,17 3,14 3,14 3,16 3,14 3,14 3,14 3,09 3,01
16.01.20253,14 3,14 3,14 3,17 3,19 3,17 3,25 3,33 3,35 3,27 3,30 3,20
15.01.20251,72 1,85 2,16 2,42 2,40 2,54 2,77 2,96 3,14 3,14 3,14 3,17
14.01.20252,02 1,77 1,75 1,82 1,82 1,82 1,74 1,79 1,77 1,69 1,82 1,75
13.01.20252,35 2,47 2,40 2,32 2,21 2,21 2,13 1,98 2,05 2,06 1,95 2,01
12.01.20252,42 2,38 2,47 2,30 2,30 2,38 2,35 2,45 2,53 2,51 2,43 2,35
11.01.20252,66 2,61 2,56 2,54 2,56 2,45 2,35 2,33 2,40 2,42 2,42 2,40

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: