DWDmohrinerAllee

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2025): 30,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.05.2025- - - - - - - - - - - -
12.05.202530,6 30,5 30,5 30,4 30,3 30,2 30,2 30,1 30,0 29,9 29,9 29,8
11.05.202531,5 31,5 31,4 31,3 31,2 31,1 31,0 30,9 30,9 30,8 30,7 30,6
10.05.202532,8 32,6 32,6 32,4 32,3 32,2 32,1 32,0 31,9 31,8 31,7 31,6
09.05.202526,4 26,4 26,4 26,4 26,4 35,5 34,4 33,7 33,4 33,2 33,0 32,9
08.05.202526,8 26,8 26,8 26,8 26,7 26,7 26,6 26,6 26,5 26,5 26,5 26,5
07.05.202527,2 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,0 26,9 26,9 26,9 26,8 26,8
06.05.202527,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,4 27,4 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.05.2025): 12,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.05.2025- - - - - - - - - - - -
12.05.202512,4 12,4 12,2 12,1 12,0 12,0 12,0 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5
11.05.202512,6 12,5 12,4 12,2 12,1 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6
10.05.202512,4 12,4 12,3 12,2 12,2 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7
09.05.202512,0 11,9 11,8 11,4 11,4 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 12,5
08.05.202511,8 11,8 11,6 11,4 11,4 11,4 11,4 11,6 11,9 12,0 12,0 12,0
07.05.202512,0 11,9 11,8 11,7 11,5 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,0 11,9
06.05.202512,1 12,0 11,8 11,6 11,4 11,4 11,4 11,7 11,8 12,0 12,0 12,0

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: