DWDmohrinerAllee

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255
Hochwert (UTM 33 N)5811160
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDmohrinerAllee

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.11.2025): 23,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.11.202523,1 23,1 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 - - -
26.11.202523,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1
25.11.202523,5 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3
24.11.202523,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
23.11.202523,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6 23,6
22.11.202524,0 24,0 23,9 24,0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,8 23,8
21.11.202524,2 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,0 24,0
20.11.202524,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (27.11.2025): 3,85 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.11.20253,75 3,77 3,77 3,85 3,88 3,85 3,88 3,98 3,98 - - -
26.11.20253,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,75
25.11.20253,14 3,14 3,25 3,14 3,17 3,27 3,30 3,43 3,38 3,56 3,56 3,56
24.11.20253,67 3,56 3,54 3,33 3,20 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
23.11.20254,82 4,80 4,61 4,40 4,40 4,17 4,04 3,98 3,93 3,98 3,83 3,83
22.11.20255,55 5,52 5,54 5,26 5,20 4,96 4,96 4,78 4,78 4,72 4,77 4,80
21.11.20256,31 6,31 6,16 6,12 5,91 5,94 5,71 5,73 5,70 5,70 5,68 5,70
20.11.20256,71 6,58 6,52 6,52 6,42 6,34 6,34 6,37 6,31 6,31 6,31 6,34

Pegel Berlin
NameDWDmohrinerAllee
StraßeMohriner Allee
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt, Sonde durch Ballen
Vegetation/BaumartZweifarbige Eiche (Quercus bicolor), Jungbaum
Pflanzjahr2020.00
BodenartSaGeMa Baumsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)392255.06
Hochwert (UTM 33 N)5811159.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: