PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.02.2025): 19,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.202519,4 - - - - - - - - - - -
17.02.202519,9 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5
16.02.202520,0 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
15.02.202519,7 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 20,0 20,0
14.02.202519,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7
13.02.202519,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4
12.02.202519,9 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 19,6 19,6 19,6 19,5
11.02.202520,3 20,3 20,3 20,2 20,1 20,1 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.02.2025): 0,550 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.02.20250,550 - - - - - - - - - - -
17.02.20250,840 0,840 0,730 0,700 0,650 0,620 0,620 0,620 0,600 0,620 0,620 0,600
16.02.20250,840 0,840 0,840 0,860 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,860 0,840 0,840
15.02.20250,620 0,680 0,700 0,730 0,810 0,810 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840
14.02.20250,620 0,620 0,600 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620
13.02.20250,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,570 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,600
12.02.20250,840 0,840 0,840 0,840 0,810 0,680 0,730 0,680 0,620 0,620 0,620 0,620
11.02.20251,47 1,29 1,26 1,26 1,24 1,08 1,05 0,940 0,840 0,840 0,840 0,840

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: