PflABerlin11Humb

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2024): 18,5 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.202418,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 - -
12.11.202418,6 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
11.11.202418,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5
10.11.202418,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
09.11.202418,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7
08.11.202418,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
07.11.202419,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
06.11.202419,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 18,9 18,9 18,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.11.2024): 7,50 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.11.20247,42 7,37 7,40 7,40 7,40 7,40 7,42 7,64 7,80 7,88 - -
12.11.20247,45 7,42 7,45 7,42 7,42 7,42 7,42 7,45 7,45 7,45 7,42 7,42
11.11.20247,21 7,21 7,19 7,13 7,05 7,11 7,21 7,27 7,42 7,45 7,48 7,61
10.11.20247,80 7,64 7,64 7,53 7,42 7,42 7,29 7,37 7,42 7,40 7,27 7,21
09.11.20248,41 8,27 8,27 8,20 8,06 8,06 8,06 8,20 8,27 8,22 8,06 7,88
08.11.20248,49 8,49 8,49 8,41 8,41 8,27 8,30 8,49 8,49 8,49 8,46 8,49
07.11.20248,70 8,70 8,70 8,67 8,49 8,49 8,49 8,51 8,70 8,67 8,67 8,54
06.11.20248,91 8,91 8,91 8,91 8,81 8,70 8,83 8,91 8,91 8,91 8,91 8,86

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: