MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

Pegel Berlin
Nummer601
NameMPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
GewässerBerlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer9.08
Rechtswert (UTM 33 N)387758
Hochwert (UTM 33 N)5822226
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 601

Messstellen Wassertemperatur

MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 22,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202513,8 13,7 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 - - - - -
13.10.202514,1 14,0 13,9 13,8 13,8 13,7 13,8 13,9 14,1 14,0 14,0 13,9
12.10.202514,1 14,0 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,9 13,9 13,9
11.10.202513,9 13,8 13,8 13,8 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0
10.10.202513,9 13,9 13,8 13,8 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
09.10.202513,7 13,8 13,9 13,9 13,9 14,0 13,9 14,1 14,2 14,1 13,9 13,9
08.10.202513,5 13,5 13,6 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,9 13,8 13,7
07.10.202513,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,2 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 948 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.2025821 821 820 816 810 802 809 - - - - -
13.10.2025862 870 849 833 834 815 817 814 814 812 813 826
12.10.2025854 851 844 838 838 837 839 841 842 845 849 846
11.10.2025845 841 841 841 840 845 849 852 850 850 846 846
10.10.2025845 844 841 838 841 842 840 838 840 837 837 835
09.10.2025849 850 856 864 864 863 852 865 871 856 842 841
08.10.2025872 872 871 873 876 875 865 863 864 866 858 849
07.10.2025845 852 856 855 847 842 841 841 844 849 855 872

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,46

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.20257,44 7,42 7,41 7,42 7,56 7,56 7,53 - - - - -
13.10.20257,45 7,45 7,43 7,49 7,55 7,54 7,55 7,53 7,52 7,57 7,49 7,47
12.10.20257,52 7,49 7,49 7,49 7,49 7,57 7,55 7,56 7,57 7,57 7,52 7,45
11.10.20257,52 7,51 7,49 7,49 7,51 7,52 7,58 7,57 7,61 7,59 7,58 7,49
10.10.20257,45 7,46 7,45 7,46 7,54 7,57 7,58 7,57 7,54 7,55 7,56 7,54
09.10.20257,39 7,36 7,35 7,43 7,50 7,53 7,53 7,51 7,53 7,52 7,51 7,47
08.10.20257,44 7,40 7,37 7,55 7,51 7,59 7,56 7,56 7,52 7,52 7,48 7,47
07.10.20257,45 7,46 7,42 7,43 7,50 7,62 7,60 7,57 7,57 7,58 7,48 7,52

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 5,30 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.20254,97 4,52 3,99 4,73 7,78 7,85 7,55 - - - - -
13.10.20255,12 5,07 4,06 7,15 7,72 7,76 7,79 7,73 7,43 7,95 6,23 5,91
12.10.20256,58 5,64 6,62 6,31 6,12 7,73 7,53 7,72 7,72 7,84 6,97 5,28
11.10.20256,89 6,86 6,65 6,65 6,96 7,20 7,80 7,68 8,11 7,85 7,83 6,49
10.10.20257,10 6,98 7,12 7,18 7,68 7,75 7,88 7,74 7,46 7,48 7,71 7,32
09.10.20254,25 3,10 2,22 5,22 7,19 7,47 7,56 7,51 7,33 7,41 7,42 7,15
08.10.20254,30 2,96 2,34 7,67 5,73 7,64 7,53 7,59 6,85 6,77 6,39 6,99
07.10.20253,98 3,10 3,41 3,37 7,03 8,06 7,94 7,74 7,53 7,53 4,79 5,92

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2025): 63,7 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
14.10.202548,1 - - - - - - - - - - -
13.10.202549,9 49,4 39,4 69,3 74,8 75,0 75,5 75,1 72,4 77,4 60,6 57,4
12.10.202564,1 54,9 64,3 61,2 59,3 74,8 72,9 74,8 74,9 76,0 67,7 51,3
11.10.202566,8 66,5 64,4 64,4 67,3 69,7 75,6 74,6 78,9 76,4 76,2 63,2
10.10.202568,9 67,7 69,0 69,5 74,3 75,0 76,3 74,9 72,3 72,5 74,7 70,9
09.10.202541,1 30,0 21,6 50,7 69,9 72,6 73,4 73,2 71,6 72,2 72,0 69,4
08.10.202541,4 28,5 22,6 74,1 55,4 73,9 72,9 73,5 66,4 65,7 61,9 67,6
07.10.202538,1 29,7 32,6 32,2 67,1 76,9 75,9 74,1 72,2 72,2 46,0 56,9

Pegel Berlin
Messstellennummer601
MessstellennameMPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
GewässerBerlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer9.08
Rechtswert (UTM 33 N)387757.83
Hochwert (UTM 33 N)5822226.26

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: