MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 22,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 |
| 24.10.2025 | 12,4 | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
| 23.10.2025 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,2 |
| 22.10.2025 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 |
| 21.10.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 |
| 20.10.2025 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
| 19.10.2025 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| 18.10.2025 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 948 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 858 | 867 | 874 | 877 | 875 | 876 | 881 | 880 | 874 | 874 | 875 | 874 |
| 24.10.2025 | 871 | 861 | 838 | 837 | 845 | 852 | 845 | 842 | 844 | 847 | 852 | 850 |
| 23.10.2025 | 850 | 852 | 865 | 872 | 878 | 880 | 862 | 848 | 847 | 851 | 846 | 855 |
| 22.10.2025 | 844 | 852 | 852 | 851 | 854 | 854 | 841 | 839 | 842 | 844 | 846 | 849 |
| 21.10.2025 | 836 | 828 | 826 | 821 | 820 | 826 | 826 | 831 | 834 | 837 | 838 | 838 |
| 20.10.2025 | 822 | 823 | 824 | 829 | 831 | 830 | 816 | 825 | 822 | 823 | 823 | 829 |
| 19.10.2025 | 826 | 823 | 826 | 830 | 832 | 833 | 834 | 829 | 827 | 822 | 824 | 824 |
| 18.10.2025 | 846 | 839 | 842 | 843 | 846 | 849 | 843 | 846 | 847 | 839 | 837 | 833 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,46pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,56 | 7,61 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,61 | 7,58 | 7,54 |
| 24.10.2025 | 7,51 | 7,48 | 7,47 | 7,50 | 7,53 | 7,57 | 7,57 | 7,55 | 7,57 | 7,55 | 7,52 | 7,49 |
| 23.10.2025 | 7,46 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,52 | 7,58 | 7,57 | 7,53 | 7,54 | 7,52 | 7,50 | 7,50 |
| 22.10.2025 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,51 | 7,54 | 7,60 | 7,59 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,53 | 7,54 |
| 21.10.2025 | 7,52 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,54 | 7,59 | 7,59 | 7,58 | 7,57 | 7,59 | 7,51 | 7,49 |
| 20.10.2025 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,52 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,60 | 7,58 | 7,59 | 7,54 | 7,55 |
| 19.10.2025 | 7,46 | 7,44 | 7,45 | 7,44 | 7,52 | 7,58 | 7,59 | 7,57 | 7,57 | 7,60 | 7,59 | 7,52 |
| 18.10.2025 | 7,48 | 7,45 | 7,45 | 7,43 | 7,52 | 7,57 | 7,55 | 7,56 | 7,53 | 7,57 | 7,53 | 7,49 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 5,30 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 7,25 | 6,90 | 6,51 | 6,67 | 7,45 | 7,94 | 8,10 | 8,02 | 8,03 | 8,04 | 7,80 | 7,38 |
| 24.10.2025 | 7,28 | 6,71 | 7,22 | 7,29 | 7,47 | 7,72 | 7,86 | 7,74 | 7,86 | 7,60 | 7,40 | 7,13 |
| 23.10.2025 | 6,13 | 5,77 | 5,58 | 6,57 | 7,35 | 7,71 | 7,65 | 7,61 | 7,69 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| 22.10.2025 | 6,85 | 5,97 | 5,33 | 6,33 | 7,54 | 8,05 | 8,10 | 7,91 | 7,93 | 7,93 | 7,50 | 7,73 |
| 21.10.2025 | 7,00 | 6,71 | 7,44 | 7,63 | 7,71 | 8,10 | 8,20 | 8,10 | 7,82 | 8,01 | 6,96 | 6,01 |
| 20.10.2025 | 7,20 | 7,41 | 7,51 | 7,68 | 8,06 | 7,98 | 8,15 | 8,28 | 8,20 | 8,16 | 7,82 | 7,87 |
| 19.10.2025 | 5,73 | 5,12 | 5,72 | 4,87 | 7,52 | 8,00 | 8,09 | 8,01 | 8,06 | 8,25 | 8,13 | 7,59 |
| 18.10.2025 | 7,11 | 6,33 | 5,71 | 5,84 | 7,35 | 7,63 | 7,51 | 7,67 | 7,54 | 7,73 | 7,69 | 6,79 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.10.2025): 68,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 66,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.10.2025 | 68,4 | 63,0 | 67,4 | 68,0 | 69,6 | 71,8 | 73,0 | 71,8 | 72,8 | 70,4 | 68,4 | 65,8 |
| 23.10.2025 | 57,1 | 53,8 | 52,1 | 61,4 | 68,7 | 72,1 | 71,4 | 71,0 | 71,7 | 69,8 | 69,6 | 69,8 |
| 22.10.2025 | 63,4 | 55,3 | 49,3 | 58,5 | 69,7 | 74,4 | 74,9 | 73,3 | 73,6 | 73,6 | 69,7 | 71,9 |
| 21.10.2025 | 64,3 | 61,5 | 68,1 | 69,7 | 70,4 | 74,0 | 75,2 | 74,5 | 72,0 | 73,9 | 64,4 | 55,6 |
| 20.10.2025 | 66,5 | 68,3 | 69,1 | 70,4 | 73,7 | 72,8 | 74,4 | 75,9 | 75,3 | 75,0 | 71,8 | 72,3 |
| 19.10.2025 | 53,8 | 48,0 | 53,5 | 45,4 | 69,9 | 74,2 | 75,1 | 74,5 | 75,0 | 76,7 | 75,3 | 70,2 |
| 18.10.2025 | 68,2 | 60,5 | 54,5 | 55,6 | 69,7 | 72,2 | 70,9 | 72,5 | 71,3 | 73,1 | 72,6 | 63,9 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

