MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12.2024 | 4,59 | 4,56 | 4,58 | 4,58 | 4,53 | 4,52 | 4,49 | 4,49 | 4,48 | 4,45 | 4,46 | 4,46 |
09.12.2024 | 4,70 | 4,69 | 4,69 | 4,65 | 4,61 | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 4,62 | 4,60 | 4,59 |
08.12.2024 | 4,71 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,68 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
07.12.2024 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 | 4,77 | 4,74 | 4,75 | 4,76 | 4,78 | 4,76 | 4,74 | 4,73 |
06.12.2024 | 4,69 | 4,66 | 4,65 | 4,62 | 4,61 | 4,56 | 4,56 | 4,60 | 4,60 | 4,58 | 4,59 | 4,63 |
05.12.2024 | 4,77 | 4,79 | 4,78 | 4,77 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,78 | 4,77 | 4,74 | 4,70 | 4,69 |
04.12.2024 | 4,74 | 4,72 | 4,73 | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 4,74 | 4,75 | 4,76 | 4,77 | 4,79 | 4,76 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 808 | 808 | 808 | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12.2024 | 805 | 804 | 804 | 803 | 805 | 805 | 805 | 805 | 806 | 806 | 806 | 806 |
09.12.2024 | 803 | 803 | 803 | 802 | 803 | 802 | 803 | 803 | 803 | 803 | 804 | 804 |
08.12.2024 | 802 | 802 | 801 | 800 | 800 | 800 | 800 | 801 | 802 | 802 | 804 | 804 |
07.12.2024 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 811 | 809 | 807 | 805 | 804 | 804 | 803 |
06.12.2024 | 812 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 812 | 813 | 813 | 811 | 811 |
05.12.2024 | 812 | 812 | 813 | 814 | 814 | 814 | 814 | 813 | 812 | 811 | 811 | 812 |
04.12.2024 | 806 | 806 | 806 | 806 | 808 | 808 | 807 | 807 | 808 | 808 | 810 | 811 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12.2024 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
09.12.2024 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,77 | 7,78 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,78 | 7,78 | 7,77 |
08.12.2024 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
07.12.2024 | 7,79 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,80 |
06.12.2024 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,80 | 7,81 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
05.12.2024 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 7,78 | 7,79 | 7,80 |
04.12.2024 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12.2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
09.12.2024 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
08.12.2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
07.12.2024 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
06.12.2024 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
05.12.2024 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
04.12.2024 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.12.2024): 79,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 79,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.12.2024 | 78,8 | 79,0 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,0 | 79,9 | 80,0 | 79,9 |
09.12.2024 | 78,4 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,2 | 78,1 | 78,2 | 78,4 | 78,4 | 78,5 | 78,4 | 78,7 |
08.12.2024 | 79,2 | 79,0 | 79,0 | 78,9 | 78,7 | 78,7 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,8 | 78,7 | 78,6 |
07.12.2024 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,2 | 79,5 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,2 | 79,2 |
06.12.2024 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 79,1 | 79,1 | 79,4 | 79,5 | 79,7 | 79,6 | 79,4 | 79,2 | 79,3 |
05.12.2024 | 78,4 | 78,6 | 78,5 | 78,6 | 78,6 | 78,7 | 78,6 | 78,8 | 78,7 | 78,5 | 78,5 | 78,8 |
04.12.2024 | 78,1 | 78,3 | 78,4 | 78,4 | 78,2 | 78,2 | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,3 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: