Schäfersee

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.02.2025): 58,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,6 | 58,6 | 58,8 | 58,6 | 58,7 | 58,6 | 58,6 | 58,7 |
10.02.2025 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,8 |
09.02.2025 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
08.02.2025 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
07.02.2025 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,9 | 58,9 | 58,8 | 58,7 |
06.02.2025 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 59,0 | 59,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
05.02.2025 | 60,5 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,2 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,3 |
04.02.2025 | 61,0 | 60,9 | 60,9 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,7 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,5 | 60,5 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.02.2025): 4,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
10.02.2025 | 3,70 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,70 | 3,80 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
09.02.2025 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
08.02.2025 | 4,30 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
07.02.2025 | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,50 |
06.02.2025 | 4,10 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
05.02.2025 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
04.02.2025 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,20 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: