MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,4 | 11,5 |
| 18.04.2026 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,2 |
| 17.04.2026 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
| 16.04.2026 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
| 15.04.2026 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
| 14.04.2026 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 13.04.2026 | 9,95 | 9,98 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,95 | 9,99 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 12.04.2026 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,94 | 9,91 | 9,91 | 9,96 | 9,96 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 859 | 866 | 865 | 860 | 856 | 859 | 850 | 850 | 843 | 831 | 628 | 484 |
| 18.04.2026 | 840 | 843 | 847 | 852 | 843 | 847 | 839 | 842 | 845 | 853 | 854 | 855 |
| 17.04.2026 | 832 | 830 | 837 | 833 | 832 | 829 | 834 | 838 | 842 | 843 | 843 | 843 |
| 16.04.2026 | 834 | 839 | 839 | 834 | 829 | 830 | 829 | 829 | 832 | 831 | 833 | 832 |
| 15.04.2026 | 826 | 829 | 831 | 833 | 833 | 835 | 419 | 832 | 833 | 833 | 835 | 834 |
| 14.04.2026 | 818 | 819 | 820 | 820 | 819 | 819 | 819 | 820 | 822 | 823 | 821 | 824 |
| 13.04.2026 | 820 | 824 | 833 | 835 | 836 | 836 | 837 | 830 | 821 | 821 | 819 | 818 |
| 12.04.2026 | 829 | 825 | 823 | 822 | 820 | 822 | 823 | 821 | 820 | 820 | 818 | 819 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,22pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,50 | 7,59 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | 7,63 | 7,61 | 7,49 | 7,53 |
| 18.04.2026 | 7,66 | 7,65 | 7,63 | 7,62 | 7,66 | 7,64 | 7,67 | 7,67 | 7,64 | 7,60 | 7,62 | 7,57 |
| 17.04.2026 | 7,71 | 7,71 | 7,69 | 7,71 | 7,72 | 7,75 | 7,74 | 7,72 | 7,66 | 7,66 | 7,67 | 7,64 |
| 16.04.2026 | 7,73 | 7,71 | 7,70 | 7,72 | 7,75 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | 7,72 |
| 15.04.2026 | 7,65 | 7,69 | 7,66 | 7,67 | 7,70 | 7,70 | 7,69 | 7,77 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,73 |
| 14.04.2026 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,66 |
| 13.04.2026 | 7,71 | 7,72 | 7,68 | 7,64 | 7,66 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,66 |
| 12.04.2026 | 7,68 | 7,70 | 7,72 | 7,70 | 7,72 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,70 | 7,70 | 7,69 | 7,68 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,80 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 7,50 | 7,44 | 7,14 | 7,14 | 8,44 | 8,48 | 8,62 | 8,58 | 8,66 | 8,62 | 7,60 | 8,61 |
| 18.04.2026 | 8,99 | 8,76 | 8,61 | 8,47 | 8,93 | 8,99 | 9,16 | 9,18 | 9,09 | 8,78 | 8,95 | 8,27 |
| 17.04.2026 | 9,29 | 9,39 | 9,18 | 9,25 | 9,44 | 9,61 | 9,59 | 9,54 | 9,50 | 9,41 | 9,29 | 9,00 |
| 16.04.2026 | 9,52 | 9,18 | 9,17 | 9,26 | 9,57 | 9,55 | 9,69 | 9,73 | 9,66 | 9,67 | 9,54 | 9,43 |
| 15.04.2026 | 8,38 | 7,87 | 8,03 | 9,19 | 9,56 | 9,59 | 10,5 | 9,71 | 9,84 | 9,78 | 9,72 | 9,53 |
| 14.04.2026 | 8,21 | 8,62 | 7,75 | 9,06 | 9,17 | 9,25 | 9,34 | 9,34 | 9,37 | 9,39 | 9,29 | 8,52 |
| 13.04.2026 | 8,25 | 8,23 | 8,52 | 8,71 | 9,11 | 9,08 | 9,30 | 9,07 | 9,17 | 9,22 | 9,15 | 9,06 |
| 12.04.2026 | 8,75 | 9,34 | 9,02 | 8,95 | 9,59 | 9,52 | 9,61 | 9,53 | 9,46 | 9,46 | 9,33 | 9,04 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 83,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 71,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.04.2026 | 85,0 | 82,8 | 81,3 | 79,9 | 84,1 | 85,0 | 86,7 | 87,5 | 87,0 | 84,1 | 85,6 | 79,1 |
| 17.04.2026 | 86,0 | 86,9 | 85,0 | 85,5 | 87,2 | 89,1 | 89,6 | 89,8 | 90,1 | 89,4 | 88,1 | 85,2 |
| 16.04.2026 | 86,8 | 83,7 | 83,5 | 84,2 | 87,0 | 87,0 | 88,8 | 89,8 | 89,6 | 90,0 | 88,6 | 87,4 |
| 15.04.2026 | 75,2 | 70,5 | 71,9 | 82,1 | 85,3 | 85,7 | 94,7 | 88,3 | 90,1 | 89,6 | 88,9 | 87,0 |
| 14.04.2026 | 73,5 | 77,1 | 69,3 | 80,9 | 81,7 | 82,5 | 83,5 | 83,8 | 84,2 | 84,4 | 83,5 | 76,6 |
| 13.04.2026 | 73,2 | 73,1 | 75,8 | 77,5 | 81,0 | 80,6 | 82,6 | 80,8 | 82,0 | 82,6 | 81,9 | 81,1 |
| 12.04.2026 | 78,5 | 83,5 | 80,5 | 79,6 | 85,1 | 84,4 | 85,2 | 84,6 | 84,0 | 84,0 | 82,8 | 80,3 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: