MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 16,0 | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
| 08.05.2026 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| 07.05.2026 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 |
| 06.05.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 |
| 05.05.2026 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,6 | 17,5 |
| 04.05.2026 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 17,4 |
| 03.05.2026 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 17,2 | 17,0 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 822 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 835 | 834 | 835 | 837 | 837 | 838 | 839 | 840 | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 832 | 834 | 832 | 832 | 834 | 836 | 836 | 837 | 836 | 838 | 837 | 837 |
| 08.05.2026 | 820 | 824 | 823 | 827 | 829 | 826 | 821 | 817 | 820 | 827 | 831 | 833 |
| 07.05.2026 | 800 | 805 | 811 | 804 | 805 | 806 | 808 | 811 | 816 | 818 | 814 | 816 |
| 06.05.2026 | 848 | 848 | 848 | 850 | 845 | 802 | 723 | 773 | 794 | 813 | 812 | 810 |
| 05.05.2026 | 860 | 859 | 855 | 852 | 850 | 848 | 845 | 848 | 846 | 848 | 852 | 850 |
| 04.05.2026 | 858 | 858 | 868 | 867 | 864 | 858 | 855 | 851 | 852 | 853 | 854 | 852 |
| 03.05.2026 | 848 | 853 | 853 | 856 | 863 | 862 | 865 | 860 | 851 | 864 | 864 | 862 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,22pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 7,22 | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 7,27 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,27 | 7,29 | 7,31 | 7,30 | 7,31 | 7,28 | 7,28 | 7,26 |
| 08.05.2026 | 7,22 | 7,22 | 7,25 | 7,26 | 7,31 | 7,30 | 7,31 | 7,30 | 7,28 | 7,29 | 7,30 | 7,30 |
| 07.05.2026 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 | 7,36 | 7,34 | 7,35 | 7,36 | 7,35 | 7,32 | 7,31 | 7,28 |
| 06.05.2026 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,32 | 7,34 | 7,31 | 7,35 | 7,36 | 7,37 | 7,39 | 7,38 | 7,37 |
| 05.05.2026 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,33 | 7,36 | 7,37 | 7,38 | 7,37 | 7,38 | 7,37 | 7,35 | 7,34 |
| 04.05.2026 | 7,35 | 7,33 | 7,31 | 7,29 | 7,35 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,40 | 7,38 | 7,35 | 7,33 |
| 03.05.2026 | 7,37 | 7,33 | 7,34 | 7,34 | 7,37 | 7,37 | 7,42 | 7,41 | 7,44 | 7,38 | 7,36 | 7,30 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,80 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 3,72 | 3,73 | 3,56 | 4,21 | 5,00 | 5,46 | 5,39 | 5,53 | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 3,85 | 3,21 | 3,75 | 3,94 | 5,13 | 5,53 | 5,74 | 5,57 | 5,51 | 5,35 | 5,24 | 4,97 |
| 08.05.2026 | 4,00 | 4,82 | 4,76 | 4,86 | 5,87 | 5,77 | 5,69 | 5,50 | 5,40 | 5,65 | 5,66 | 5,71 |
| 07.05.2026 | 6,72 | 6,55 | 6,27 | 6,19 | 6,60 | 6,25 | 6,33 | 6,53 | 6,28 | 5,75 | 5,50 | 5,45 |
| 06.05.2026 | 7,02 | 6,87 | 6,90 | 7,06 | 7,14 | 6,74 | 7,01 | 7,01 | 7,03 | 7,13 | 7,12 | 7,06 |
| 05.05.2026 | 6,80 | 6,54 | 6,82 | 7,10 | 7,26 | 7,32 | 7,55 | 7,48 | 7,55 | 7,49 | 7,31 | 7,12 |
| 04.05.2026 | 7,40 | 7,03 | 6,91 | 6,65 | 7,26 | 7,30 | 7,62 | 7,54 | 7,92 | 7,56 | 7,31 | 7,03 |
| 03.05.2026 | 6,89 | 6,82 | 6,99 | 7,04 | 7,11 | 7,10 | 7,99 | 7,95 | 8,21 | 7,78 | 7,16 | 6,81 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.05.2026): 47,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2026 | 38,7 | 32,2 | 37,6 | 39,4 | 51,3 | 55,4 | 58,1 | 56,3 | 55,8 | 54,1 | 53,0 | 50,1 |
| 08.05.2026 | 40,5 | 48,7 | 47,9 | 48,8 | 58,9 | 58,0 | 57,3 | 55,4 | 54,5 | 57,0 | 57,2 | 57,6 |
| 07.05.2026 | 69,2 | 67,2 | 64,3 | 63,2 | 67,3 | 63,6 | 64,4 | 66,4 | 63,9 | 58,5 | 55,8 | 55,2 |
| 06.05.2026 | 73,4 | 71,7 | 71,9 | 73,4 | 74,2 | 69,5 | 71,8 | 72,2 | 72,7 | 73,8 | 73,5 | 72,8 |
| 05.05.2026 | 71,1 | 68,2 | 71,0 | 73,9 | 75,6 | 76,3 | 78,9 | 78,4 | 79,3 | 78,7 | 76,8 | 74,6 |
| 04.05.2026 | 76,4 | 72,5 | 71,3 | 68,6 | 75,1 | 75,9 | 79,7 | 79,2 | 83,5 | 79,4 | 76,6 | 73,6 |
| 03.05.2026 | 69,8 | 69,0 | 70,7 | 71,1 | 72,1 | 72,3 | 83,3 | 82,5 | 85,3 | 80,7 | 74,2 | 70,5 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: