Fähre Rahnsdorf

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Fähre Rahnsdorf



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.10.2024): 57,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202456,7 56,7 56,7 57,0 57,8 58,2 - - - - - -
12.10.202457,1 57,1 57,2 57,1 57,1 57,1 57,0 57,0 56,9 56,9 56,8 56,6
11.10.202456,9 57,0 56,7 56,7 56,7 56,9 57,0 56,9 56,9 57,0 57,1 57,1
10.10.202457,7 57,3 57,1 56,8 56,5 56,5 58,3 57,2 56,6 56,6 57,3 56,9
09.10.202460,3 60,6 60,6 60,3 59,9 60,0 59,5 59,6 59,0 58,5 58,2 58,0
08.10.202458,4 58,5 58,4 58,4 58,5 58,5 58,7 58,7 58,9 59,1 59,0 59,4
07.10.202457,4 57,4 57,4 57,5 57,6 57,7 57,8 58,1 58,1 58,1 58,3 58,3
06.10.202456,8 57,0 57,0 57,1 57,0 57,2 57,1 57,2 57,3 57,3 57,3 57,4



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.10.2024): 3,04 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.20243,49 2,60 2,08 3,71 4,10 3,54 - - - - - -
12.10.20244,64 3,41 2,93 2,54 5,16 5,68 6,01 5,36 4,97 6,71 6,09 5,16
11.10.20244,84 2,90 3,68 3,20 4,78 4,88 4,44 4,16 5,49 6,03 5,60 5,04
10.10.20244,74 3,92 2,82 3,22 4,85 4,69 3,90 4,06 5,32 5,29 4,77 5,59
09.10.20243,80 3,15 3,24 2,80 5,71 5,36 5,46 5,43 5,40 6,16 6,23 5,22
08.10.20243,32 3,31 2,80 1,81 4,21 4,49 5,51 4,86 5,68 4,82 6,53 4,96
07.10.20243,75 4,52 4,52 4,23 4,21 4,61 4,71 4,52 4,35 5,63 5,01 4,72
06.10.20244,61 3,54 2,98 3,59 4,46 4,92 4,96 5,41 5,44 4,90 5,50 4,80



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (11.10.2024): 13,9 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.10.202412,9 - - - - - - - - - - -
12.10.202413,4 13,3 13,1 13,0 12,8 12,8 13,0 13,2 13,2 13,2 13,1 13,0
11.10.202414,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0 13,9 13,7 13,5
10.10.202414,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,4 14,6 14,7 14,7 14,7 14,5 14,3
09.10.202413,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,7 13,9 14,1 14,2 14,1 14,1 14,1
08.10.202412,9 12,9 12,8 12,8 12,9 13,0 13,2 13,5 13,7 13,6 13,6 13,6
07.10.202412,9 12,8 12,6 12,6 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,0 12,9 12,9
06.10.202413,1 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 13,0 13,1 13,1 13,0 13,0 12,9

Pegel Berlin
Messstellennummer5827101
MessstellennameFähre Rahnsdorf
GewässerMüggelspree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer8.51
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.78
Rechtswert (UTM 33 N)410862.08
Hochwert (UTM 33 N)5809624.16
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.54001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.59012.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.19005.03.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-0.12501.11.2013 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.09801.11.2013 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ3.6501.11.2013 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ16.301.11.2013 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ20.401.11.2013 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ20.413.11.2014höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-0.12510.07.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: