Fähre Rahnsdorf

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserstand

Fähre Rahnsdorf



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 58,8 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202458,9 58,4 58,4 58,0 58,0 57,5 - - - - - -
20.11.202460,5 60,2 60,1 60,0 59,8 60,2 59,1 59,1 58,6 58,7 58,3 58,5
19.11.202458,3 58,1 58,0 57,8 57,7 57,6 58,1 58,5 59,1 59,3 60,2 61,0
18.11.202458,5 58,4 58,4 58,5 58,4 58,7 58,9 58,8 58,7 58,5 58,5 58,4
17.11.202458,3 57,9 58,0 58,2 58,3 58,5 58,6 58,5 58,5 58,5 58,9 58,9
16.11.202458,4 58,3 58,4 58,4 58,2 58,4 58,3 58,3 58,1 58,1 58,1 58,2
15.11.202458,4 58,4 58,3 58,2 58,2 58,2 58,5 58,4 58,2 58,4 58,3 58,5
14.11.202458,3 58,5 58,6 58,6 58,5 58,5 58,6 58,7 58,6 58,6 58,5 58,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 3,27 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20242,77 3,65 4,18 4,03 5,55 5,71 - - - - - -
20.11.20243,73 4,52 4,28 4,04 5,49 2,97 6,16 5,39 5,60 5,14 5,76 4,78
19.11.20242,15 2,54 1,19 2,18 5,00 5,54 5,51 4,66 5,85 4,65 2,89 2,74
18.11.20243,18 2,43 2,73 2,22 4,67 4,52 3,60 3,97 4,15 4,32 4,52 1,50
17.11.20242,96 4,12 1,71 2,57 4,72 4,94 4,69 4,72 4,93 3,99 4,50 1,47
16.11.20243,25 2,70 2,06 3,67 4,09 4,98 4,98 4,58 5,37 4,27 5,00 3,84
15.11.20243,33 1,83 3,14 3,78 4,77 3,47 3,55 4,05 4,40 3,85 4,91 4,24
14.11.20241,39 2,25 2,25 2,18 4,24 4,94 5,02 3,97 4,85 4,82 5,51 3,62



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 5,85 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20245,90 - - - - - - - - - - -
20.11.20246,10 6,00 6,00 5,90 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90 6,00 5,90 5,90
19.11.20246,60 6,50 6,40 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,30 6,20
18.11.20247,00 7,00 6,90 6,90 6,80 6,80 6,80 6,90 6,80 6,80 6,70 6,70
17.11.20247,30 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,10 7,00
16.11.20247,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,40 7,30 7,30 7,30
15.11.20247,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,20 7,30 7,20 7,30 7,30 7,30
14.11.20247,00 7,00 7,00 6,90 6,90 6,90 7,00 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10

Pegel Berlin
Messstellennummer5827101
MessstellennameFähre Rahnsdorf
GewässerMüggelspree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer8.51
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.78
Rechtswert (UTM 33 N)410862.08
Hochwert (UTM 33 N)5809624.16
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.54001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.59012.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.19005.03.1992niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-0.12501.11.2013 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.09801.11.2013 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ3.6501.11.2013 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ16.301.11.2013 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ20.401.11.2013 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ20.413.11.2014höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-0.12510.07.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: