Hellersdorf

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2025): 42,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,2 | 44,1 | 44,0 | - | - | - |
12.10.2025 | 42,4 | 42,4 | 42,3 | 42,2 | 42,2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,4 | 43,9 | 44,3 |
11.10.2025 | 43,2 | 43,1 | 43,0 | 42,9 | 42,9 | 42,8 | 42,8 | 42,6 | 42,7 | 42,6 | 42,5 | 42,5 |
10.10.2025 | 43,6 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
09.10.2025 | 42,9 | 44,1 | 45,3 | 45,5 | 45,5 | 45,3 | 45,1 | 44,8 | 44,4 | 44,2 | 43,9 | 43,7 |
08.10.2025 | 40,7 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 43,4 | 44,4 | 44,0 | 43,5 | 43,1 | 43,0 | 43,1 | 43,0 |
07.10.2025 | 40,6 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,4 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,2 | 40,2 | 40,3 |
06.10.2025 | 40,2 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 41,1 | 41,1 | 40,9 | 40,8 | 40,7 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2025): 12,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | - | - | - |
12.10.2025 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
11.10.2025 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
10.10.2025 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
09.10.2025 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
08.10.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
07.10.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
06.10.2025 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Messstellennummer | 5864700 |
---|---|
Messstellenname | Hellersdorf |
Gewässer | Wuhle |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: