MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | - | - | - |
03.10.2024 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
02.10.2024 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 12,9 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
01.10.2024 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
30.09.2024 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,1 |
29.09.2024 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 801 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 827 | 830 | 831 | 830 | 827 | 826 | 825 | 823 | 821 | - | - | - |
03.10.2024 | 821 | 820 | 820 | 819 | 819 | 815 | 815 | 816 | 819 | 822 | 824 | 825 |
02.10.2024 | 794 | 794 | 793 | 789 | 787 | 788 | 526 | 815 | 814 | 817 | 818 | 820 |
01.10.2024 | 794 | 794 | 793 | 793 | 794 | 792 | 793 | 794 | 795 | 795 | 795 | 795 |
30.09.2024 | 788 | 788 | 789 | 790 | 792 | 797 | 800 | 802 | 802 | 800 | 798 | 796 |
29.09.2024 | 786 | 785 | 789 | 791 | 792 | 793 | 795 | 794 | 791 | 789 | 788 | 788 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,78pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 7,52 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,52 | 7,54 | 7,54 | 7,55 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
02.10.2024 | 7,83 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,80 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,54 |
01.10.2024 | 7,90 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,88 | 7,88 | 7,86 | 7,88 | 7,87 | 7,85 |
30.09.2024 | 7,83 | 7,81 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,80 | 7,85 | 7,91 | 7,91 | 7,92 |
29.09.2024 | 7,76 | 7,75 | 7,72 | 7,70 | 7,71 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,81 | 7,83 | 7,84 | 7,85 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 4,01 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 5,52 | 5,34 | 5,26 | 5,40 | 5,52 | 5,67 | 5,92 | 6,03 | 6,15 | - | - | - |
03.10.2024 | 5,80 | 5,73 | 5,51 | 5,52 | 5,42 | 5,57 | 5,89 | 5,88 | 5,96 | 6,00 | 6,05 | 5,74 |
02.10.2024 | 5,66 | 5,54 | 5,50 | 5,44 | 5,34 | 5,40 | 7,38 | 6,59 | 6,62 | 6,42 | 6,21 | 6,05 |
01.10.2024 | 6,17 | 5,87 | 5,65 | 5,61 | 5,78 | 5,90 | 6,06 | 6,11 | 6,09 | 6,04 | 5,96 | 5,76 |
30.09.2024 | 5,56 | 5,33 | 5,10 | 4,90 | 4,98 | 5,32 | 5,29 | 5,63 | 6,05 | 6,39 | 6,40 | 6,35 |
29.09.2024 | 4,96 | 4,81 | 4,46 | 4,29 | 4,36 | 4,73 | 4,84 | 5,07 | 5,32 | 5,54 | 5,58 | 5,76 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 55,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 53,9 | 52,0 | 51,2 | 52,5 | 53,7 | 55,2 | 57,7 | 58,9 | 60,1 | - | - | - |
03.10.2024 | 56,5 | 55,8 | 53,6 | 53,6 | 52,6 | 54,1 | 57,3 | 57,3 | 58,1 | 58,5 | 59,0 | 56,0 |
02.10.2024 | 55,4 | 54,2 | 53,7 | 53,1 | 52,1 | 52,6 | 70,0 | 64,2 | 64,5 | 62,6 | 60,5 | 58,9 |
01.10.2024 | 61,3 | 58,1 | 55,7 | 55,2 | 56,7 | 57,9 | 59,6 | 60,1 | 59,9 | 59,3 | 58,5 | 56,5 |
30.09.2024 | 56,1 | 53,5 | 51,0 | 48,8 | 49,5 | 53,1 | 52,9 | 56,3 | 60,4 | 63,9 | 64,0 | 63,3 |
29.09.2024 | 50,7 | 49,0 | 45,2 | 43,3 | 43,9 | 47,7 | 48,9 | 51,2 | 53,8 | 56,1 | 56,4 | 58,2 |
Messstellennummer | 509 |
---|---|
Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
Gewässer | Landwehrkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 5.47 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: