MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | - | - |
14.10.2024 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
13.10.2024 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 |
12.10.2024 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 13,5 |
11.10.2024 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
10.10.2024 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
09.10.2024 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,6 | 14,7 |
08.10.2024 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,2 | 14,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 801 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 814 | 814 | 815 | 816 | 815 | 815 | 813 | 810 | 810 | 809 | - | - |
14.10.2024 | 810 | 811 | 812 | 812 | 812 | 812 | 813 | 814 | 814 | 815 | 815 | 814 |
13.10.2024 | 812 | 811 | 811 | 810 | 808 | 807 | 806 | 806 | 805 | 805 | 805 | 805 |
12.10.2024 | 816 | 816 | 817 | 816 | 815 | 811 | 809 | 807 | 807 | 808 | 811 | 813 |
11.10.2024 | 818 | 817 | 816 | 815 | 814 | 814 | 814 | 814 | 813 | 812 | 812 | 813 |
10.10.2024 | 811 | 812 | 813 | 818 | 826 | 828 | 823 | 826 | 825 | 824 | 822 | 820 |
09.10.2024 | 818 | 819 | 820 | 822 | 821 | 822 | 818 | 816 | 813 | 807 | 808 | 809 |
08.10.2024 | 815 | 813 | 813 | 814 | 814 | 815 | 817 | 818 | 820 | 821 | 821 | 819 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,78pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 7,58 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,56 | 7,56 | - | - |
14.10.2024 | 7,58 | 7,57 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,58 | 7,58 | 7,57 |
13.10.2024 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
12.10.2024 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,56 | 7,56 |
11.10.2024 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,53 |
10.10.2024 | 7,45 | 7,44 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
09.10.2024 | 7,49 | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,46 | 7,49 | 7,47 |
08.10.2024 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | 7,51 | 7,49 | 7,47 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,50 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 4,01 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 5,40 | 5,24 | 5,01 | 4,94 | 5,14 | 5,29 | 5,50 | 5,44 | 5,43 | 5,29 | - | - |
14.10.2024 | 5,23 | 5,07 | 5,21 | 5,23 | 5,21 | 5,43 | 5,40 | 5,56 | 5,57 | 5,29 | 5,25 | 5,33 |
13.10.2024 | 4,95 | 4,58 | 4,61 | 4,58 | 4,76 | 5,03 | 5,06 | 5,15 | 5,23 | 5,09 | 5,30 | 5,25 |
12.10.2024 | 4,27 | 4,40 | 4,20 | 4,18 | 3,96 | 4,21 | 4,22 | 4,24 | 4,19 | 4,28 | 4,77 | 5,07 |
11.10.2024 | 4,40 | 4,53 | 4,30 | 4,22 | 4,11 | 4,58 | 4,35 | 4,30 | 4,20 | 3,94 | 4,16 | 4,34 |
10.10.2024 | 4,46 | 4,38 | 4,28 | 4,12 | 4,30 | 4,67 | 3,98 | 4,08 | 4,17 | 4,09 | 4,04 | 4,30 |
09.10.2024 | 5,58 | 5,53 | 5,33 | 5,19 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 5,05 | 4,86 | 5,02 | 5,09 | 4,81 |
08.10.2024 | 5,77 | 5,63 | 5,53 | 5,31 | 5,30 | 5,26 | 5,04 | 5,24 | 5,34 | 5,46 | 5,58 | 5,61 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2024): 50,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 50,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.10.2024 | 49,8 | 48,2 | 49,4 | 49,5 | 49,3 | 51,3 | 51,0 | 52,5 | 52,5 | 49,8 | 49,4 | 50,2 |
13.10.2024 | 47,7 | 44,1 | 44,3 | 43,9 | 45,5 | 48,0 | 48,3 | 49,1 | 49,9 | 48,5 | 50,5 | 50,0 |
12.10.2024 | 41,6 | 42,8 | 40,8 | 40,4 | 38,2 | 40,6 | 40,6 | 40,8 | 40,2 | 41,0 | 45,8 | 48,8 |
11.10.2024 | 43,4 | 44,6 | 42,3 | 41,4 | 40,3 | 44,9 | 42,5 | 42,0 | 40,9 | 38,4 | 40,5 | 42,2 |
10.10.2024 | 44,1 | 43,3 | 42,2 | 40,6 | 42,3 | 46,0 | 39,2 | 40,3 | 41,2 | 40,4 | 39,9 | 42,4 |
09.10.2024 | 54,6 | 54,0 | 52,0 | 50,5 | 49,0 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 47,7 | 49,3 | 50,1 | 47,5 |
08.10.2024 | 55,7 | 54,3 | 53,3 | 51,1 | 51,0 | 50,7 | 48,8 | 50,7 | 51,7 | 53,1 | 54,5 | 55,0 |
Messstellennummer | 509 |
---|---|
Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
Gewässer | Landwehrkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 5.47 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: