MPS Charlottenburg
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 23,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 17,9 |
13.09.2024 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,7 | 18,6 |
12.09.2024 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
11.09.2024 | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,5 |
10.09.2024 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,5 |
09.09.2024 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,6 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,3 |
08.09.2024 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | 23,0 | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 23,1 | 23,0 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 725 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 810 | 811 | 812 | 813 | 813 | 812 | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 807 | 807 | 807 | 808 | 810 | 810 | 811 | 811 | 807 | 808 | 809 | 809 |
13.09.2024 | 804 | 805 | 805 | 807 | 807 | 807 | 808 | 808 | 808 | 807 | 806 | 807 |
12.09.2024 | 809 | 808 | 806 | 806 | 804 | 803 | 802 | 803 | 803 | 801 | 802 | 803 |
11.09.2024 | 801 | 803 | 802 | 798 | 797 | 794 | 794 | 796 | 798 | 802 | 808 | 809 |
10.09.2024 | 812 | 809 | 808 | 808 | 808 | 809 | 811 | 806 | 779 | 772 | 781 | 795 |
09.09.2024 | 809 | 809 | 809 | 810 | 811 | 808 | 811 | 810 | 809 | 809 | 818 | 814 |
08.09.2024 | 810 | 811 | 810 | 811 | 811 | 812 | 813 | 813 | 813 | 811 | 809 | 810 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 7,43pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 7,69 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,67 | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 7,60 | 7,61 | 7,60 | 7,58 | 7,64 | 7,67 | 7,70 | 7,73 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,67 |
13.09.2024 | 7,36 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,56 | 7,56 | 7,62 | 7,64 | 7,61 | 7,59 | 7,61 | 7,59 |
12.09.2024 | 7,35 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | 7,51 | 7,52 | 7,48 | 7,50 | 7,55 | 7,48 | 7,49 | 7,43 |
11.09.2024 | 7,39 | 7,46 | 7,45 | 7,44 | 7,42 | 7,43 | 7,42 | 7,44 | 7,46 | 7,43 | 7,49 | 7,44 |
10.09.2024 | 7,45 | 7,41 | 7,45 | 7,51 | 7,51 | 7,55 | 7,53 | 7,47 | 7,32 | 7,31 | 7,34 | 7,32 |
09.09.2024 | 7,55 | 7,45 | 7,44 | 7,45 | 7,55 | 7,56 | 7,61 | 7,62 | 7,58 | 7,56 | 7,51 | 7,53 |
08.09.2024 | 7,61 | 7,55 | 7,56 | 7,50 | 7,60 | 7,65 | 7,76 | 7,86 | 7,80 | 7,63 | 7,62 | 7,55 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 4,75 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 7,34 | 6,36 | 7,11 | 6,92 | 6,98 | 7,27 | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 6,33 | 6,47 | 6,46 | 6,35 | 6,75 | 7,02 | 7,46 | 7,56 | 7,38 | 7,23 | 7,29 | 7,13 |
13.09.2024 | 2,63 | 5,00 | 4,84 | 5,27 | 5,63 | 5,86 | 6,61 | 6,73 | 6,55 | 6,40 | 6,42 | 6,26 |
12.09.2024 | 1,34 | 4,35 | 4,34 | 4,84 | 5,26 | 5,37 | 5,13 | 5,49 | 5,92 | 5,47 | 5,13 | 4,80 |
11.09.2024 | 3,79 | 4,23 | 4,18 | 3,88 | 3,44 | 3,98 | 3,79 | 4,10 | 4,45 | 4,04 | 4,96 | 3,56 |
10.09.2024 | 3,62 | 3,63 | 3,62 | 4,46 | 4,95 | 5,25 | 5,21 | 5,15 | 2,43 | 2,00 | 2,66 | 1,73 |
09.09.2024 | 5,85 | 3,95 | 4,27 | 3,76 | 6,06 | 5,98 | 6,38 | 6,70 | 5,92 | 5,47 | 4,77 | 4,83 |
08.09.2024 | 6,08 | 5,49 | 6,77 | 4,89 | 6,36 | 7,35 | 8,14 | 8,89 | 8,42 | 6,83 | 6,78 | 5,45 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2024): 74,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 67,7 | 69,0 | 68,7 | 67,4 | 71,5 | 74,3 | 79,2 | 80,6 | 78,7 | 76,9 | 77,3 | 75,4 |
13.09.2024 | 28,7 | 54,5 | 52,6 | 57,2 | 61,0 | 63,4 | 71,6 | 72,8 | 70,7 | 68,9 | 68,9 | 67,1 |
12.09.2024 | 14,9 | 48,1 | 47,9 | 53,3 | 57,7 | 58,9 | 56,4 | 60,5 | 65,1 | 60,1 | 56,2 | 52,5 |
11.09.2024 | 42,9 | 47,8 | 47,1 | 43,7 | 38,7 | 44,7 | 42,5 | 46,0 | 49,9 | 45,2 | 55,3 | 39,6 |
10.09.2024 | 41,6 | 41,6 | 41,5 | 51,0 | 56,5 | 59,9 | 59,6 | 59,0 | 27,7 | 22,8 | 30,2 | 19,6 |
09.09.2024 | 68,3 | 46,0 | 49,7 | 43,7 | 70,3 | 69,2 | 73,9 | 77,7 | 68,6 | 63,3 | 55,1 | 55,6 |
08.09.2024 | 70,5 | 63,6 | 78,3 | 56,4 | 73,3 | 85,0 | 95,0 | 104 | 98,6 | 79,7 | 79,2 | 63,6 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: