MPS Charlottenburg

Lagekarte

 
 

Messstellen Wasserqualität

MPS Charlottenburg



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 23,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.09.202422,2 22,1 22,0 21,9 21,8 21,8 21,9 22,0 - - - -
09.09.202423,0 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,6 22,7 22,7 22,6 22,5 22,3
08.09.202422,7 22,6 22,5 22,4 22,4 22,5 23,0 23,3 23,2 23,0 23,1 23,0
07.09.202422,6 22,5 22,5 22,3 22,3 22,4 22,8 23,2 23,0 22,8 22,8 22,7
06.09.202422,9 22,8 22,7 22,5 22,4 22,6 22,8 23,1 23,0 22,7 22,7 22,7
05.09.202423,1 23,0 22,9 22,8 22,8 22,9 23,3 23,8 23,6 23,2 23,1 23,0
04.09.202423,0 22,9 22,8 22,7 22,7 22,9 23,3 23,6 23,5 23,3 23,2 23,2
03.09.202422,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,5 23,1 23,3 23,3 23,0 23,0 23,0

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 725 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.09.2024812 809 808 808 808 809 811 806 - - - -
09.09.2024809 809 809 810 811 808 811 810 809 809 818 814
08.09.2024810 811 810 811 811 812 813 813 813 811 809 810
07.09.2024805 805 805 806 806 806 807 807 808 809 809 809
06.09.2024800 800 800 802 803 803 803 803 804 804 804 804
05.09.2024800 801 802 803 803 804 804 803 803 801 800 799
04.09.2024791 791 794 794 797 798 798 798 798 797 798 798
03.09.2024786 787 788 789 792 792 794 793 793 791 791 791

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 7,43

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.09.20247,45 7,41 7,45 7,51 7,51 7,55 7,53 7,47 - - - -
09.09.20247,55 7,45 7,44 7,45 7,55 7,56 7,61 7,62 7,58 7,56 7,51 7,53
08.09.20247,61 7,55 7,56 7,50 7,60 7,65 7,76 7,86 7,80 7,63 7,62 7,55
07.09.20247,61 7,54 7,61 7,53 7,60 7,67 7,73 7,81 7,77 7,68 7,68 7,63
06.09.20247,63 7,58 7,65 7,62 7,67 7,73 7,78 7,80 7,79 7,72 7,70 7,67
05.09.20247,51 7,59 7,62 7,62 7,69 7,74 7,80 7,78 7,71 7,69 7,67 7,68
04.09.20247,54 7,48 7,56 7,59 7,62 7,67 7,71 7,78 7,68 7,67 7,63 7,65
03.09.20247,53 7,49 7,49 7,55 7,61 7,68 7,67 7,74 7,70 7,67 7,61 7,62

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 4,75 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.09.20243,62 3,63 3,62 4,46 4,95 5,25 5,21 5,15 - - - -
09.09.20245,85 3,95 4,27 3,76 6,06 5,98 6,38 6,70 5,92 5,47 4,77 4,83
08.09.20246,08 5,49 6,77 4,89 6,36 7,35 8,14 8,89 8,42 6,83 6,78 5,45
07.09.20246,05 5,15 6,32 5,97 6,73 7,32 7,89 8,58 8,15 7,32 7,52 6,73
06.09.20246,76 6,13 6,64 7,00 7,25 7,83 8,34 8,70 8,65 7,79 7,28 7,12
05.09.20245,42 6,68 6,90 6,85 7,40 7,85 8,29 8,75 8,59 7,80 7,35 7,33
04.09.20245,65 4,93 6,76 6,71 7,19 7,46 7,95 8,50 7,91 7,55 7,13 7,38
03.09.20246,42 5,66 5,98 6,46 6,97 7,49 7,48 8,22 8,04 7,45 6,82 7,03

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (09.09.2024): 60,9 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
10.09.202441,6 - - - - - - - - - - -
09.09.202468,3 46,0 49,7 43,7 70,3 69,2 73,9 77,7 68,6 63,3 55,1 55,6
08.09.202470,5 63,6 78,3 56,4 73,3 85,0 95,0 104 98,6 79,7 79,2 63,6
07.09.202470,1 59,6 73,0 68,8 77,5 84,5 91,7 100 95,1 85,2 87,4 78,2
06.09.202478,8 71,3 77,1 81,0 83,7 90,6 97,0 102 101 90,5 84,5 82,6
05.09.202463,4 78,0 80,4 79,7 86,0 91,4 97,3 104 101 91,3 85,9 85,6
04.09.202465,9 57,5 78,6 77,9 83,5 86,9 93,4 100 93,1 88,7 83,6 86,4
03.09.202474,3 65,4 69,0 74,5 80,3 86,6 87,5 96,6 94,3 87,0 79,7 82,1

Pegel Berlin
Messstellennummer153
MessstellennameMPS Charlottenburg
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer7.30
Rechtswert (UTM 33 N)384465.74
Hochwert (UTM 33 N)5820897.00

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: