Grafik Download Bitte wählen Sie: Tageswerte Monatswerte



MPS Charlottenburg - Wasserstand

Für den gewählten Parameter, Zeitraum und Auflösung werden keine Daten im Wasserportal bereitgestellt.


Zeitraum der Hauptwerte: Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden.

Hinweis: Die Messsonde ist in der Regel von Mitte April bis Mitte Oktober in Betrieb.

Wertebereich (y-Achse): Zeitreihe (x-Achse):
von:
  • Einzelwerte zeigen die aktuellen Messwerte des letzten Jahres in einem Messintervall von 15 Minuten. Sie sind das arithmetische Mittel der Messwerte über das Zeitintervall von 15 Minuten.
  • Tageswerte zeigen die Tagesmittelwerte und ggf. die Tagesmaximum- und Tagesminimumwerte seit Messbeginn in einer täglichen Auflösung.
  • Monatswerte zeigen die Monatsmittel-, Monatsmaximum- und Monatsminimumwerte seit Messbeginn in einer monatlichen Auflösung.
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Wasserstand

MPS Charlottenburg



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,2 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.202414,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1 14,1 14,2 - - -
03.10.202414,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1
02.10.202414,7 14,7 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3
01.10.202415,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,8 14,8 14,7 14,6 14,6 14,7
30.09.202415,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,4 15,6 15,6 15,5 15,4 15,3 15,3
29.09.202416,5 16,4 16,2 16,1 16,0 16,0 16,2 16,3 16,2 16,1 16,0 15,9

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 803 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.2024- 782 781 780 780 782 782 781 782 - - -
03.10.2024791 - - - - - - - - - - -
02.10.2024793 794 795 795 793 790 789 789 792 790 788 790
01.10.2024790 787 786 786 787 785 787 788 790 793 795 794
30.09.2024787 787 786 786 786 786 785 786 786 786 797 799
29.09.2024789 790 788 789 788 787 786 785 786 786 787 787

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,51

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.20247,61 7,60 7,59 7,58 7,61 7,61 7,63 7,64 7,62 - - -
03.10.20247,60 7,60 7,59 7,58 7,60 7,64 7,65 7,66 7,66 7,65 7,64 7,62
02.10.20247,62 7,60 7,60 7,59 7,60 7,63 7,64 7,63 7,64 7,64 7,63 7,61
01.10.20247,64 7,62 7,60 7,61 7,65 7,68 7,66 7,65 7,64 7,63 7,62 7,63
30.09.20247,53 7,53 7,51 7,56 7,60 7,57 7,59 7,60 7,64 7,64 7,61 7,63
29.09.20247,54 7,49 7,50 7,51 7,52 7,58 7,58 7,56 7,57 7,56 7,54 7,49

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,58 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.20247,40 7,27 7,14 7,05 7,25 7,35 7,40 7,51 7,41 - - -
03.10.20247,10 7,11 6,98 6,96 6,99 7,23 7,54 7,53 7,62 7,68 7,65 7,48
02.10.20246,90 6,81 6,71 6,59 6,75 7,02 7,28 7,25 7,37 7,29 7,32 7,14
01.10.20247,08 6,98 6,79 6,87 7,08 7,21 7,06 7,03 7,01 6,97 6,93 7,04
30.09.20246,34 6,26 6,13 6,35 6,49 6,41 6,72 6,82 7,15 7,10 6,97 7,11
29.09.20246,14 5,98 6,06 5,80 5,93 6,40 6,39 6,25 6,38 6,32 6,31 6,03

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 71,6 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.10.2024- - - - - - - - - - - -
05.10.2024- - - - - - - - - - - -
04.10.202472,1 70,8 69,5 68,6 70,5 71,5 72,1 73,3 72,4 - - -
03.10.202469,4 69,5 68,2 67,9 68,2 70,5 73,5 73,5 74,4 75,0 74,6 72,9
02.10.202468,1 67,2 66,2 64,9 66,4 69,0 71,5 71,1 72,3 71,4 71,7 69,9
01.10.202470,7 69,6 67,6 68,2 70,1 71,3 69,9 69,5 69,2 68,8 68,3 69,5
30.09.202464,1 63,2 61,7 63,8 65,1 64,3 67,6 68,7 71,8 71,2 69,8 71,1
29.09.202463,0 61,2 61,9 59,1 60,3 65,0 65,2 63,9 65,1 64,3 64,1 61,1

Pegel Berlin
Messstellennummer153
MessstellennameMPS Charlottenburg
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer7.30
Rechtswert (UTM 33 N)384465.74
Hochwert (UTM 33 N)5820897.00

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: