Grafik Download

MPS Charlottenburg - Wasserstand

Nachfolgend bieten wir Ihnen CSV- und XML (waterml2) -Dateien zum Download an.
Die Dateien werden regelmäßig aktualisiert.

Zeitreihe Einzelwerte: Die Messreihe der Messstelle hat keine Daten.
Zeitreihe Tageswerte: Die Messreihe der Messstelle für Wasserstand beginnt mit dem 01.01.1970.
Zeitreihe Monatswerte: Die Messreihe der Messstelle für Wasserstand beginnt im Januar 1970.


Download
Zeitreihe Verfügbarer
Zeitraum
Download
als csv
Download als
XML (waterml2),
www.waterml2.org2
Beschreibung
Tageswerte Ab Messbeginn
Tagesmittelwerte und ggf.
Tagesmaximum- und Tagesminimumwerte
Monatswerte Ab Messbeginn
Monatsminimum, -mittelwert, -maximum
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messstellen Wasserstand

MPS Charlottenburg



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.202511,6 11,6 11,6 - - - - - - - - -
22.10.202511,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 11,5 11,5 11,6
21.10.202511,3 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
20.10.202511,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3
19.10.202512,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 12,0 12,2 12,0 11,9 11,8 11,7
18.10.202513,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,7 12,9 12,7 12,6 12,6 12,5
17.10.202513,4 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2
16.10.202513,6 13,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 799 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2025825 826 827 - - - - - - - - -
22.10.2025825 822 821 820 822 823 824 823 823 825 824 826
21.10.2025816 816 817 817 815 815 817 817 818 818 820 827
20.10.2025818 820 819 819 818 818 817 814 814 815 817 817
19.10.2025824 823 824 821 820 819 818 817 818 819 820 819
18.10.2025815 816 817 818 819 820 820 820 819 819 820 823
17.10.2025813 814 815 817 817 816 816 814 814 814 813 814
16.10.2025812 812 813 811 811 809 811 810 810 811 811 811

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,85

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.20257,49 7,48 7,46 - - - - - - - - -
22.10.20257,49 7,50 7,48 7,49 7,52 7,50 7,50 7,49 7,50 7,51 7,50 7,49
21.10.20257,50 7,50 7,50 7,51 7,50 7,51 7,52 7,52 7,52 7,51 7,50 7,48
20.10.20257,52 7,50 7,50 7,47 7,50 7,50 7,52 7,52 7,53 7,54 7,52 7,52
19.10.20257,49 7,48 7,47 7,47 7,47 7,49 7,50 7,51 7,51 7,52 7,51 7,51
18.10.20257,46 7,46 7,45 7,46 7,47 7,47 7,49 7,49 7,49 7,49 7,50 7,50
17.10.20257,44 7,44 7,44 7,44 7,45 7,46 7,46 7,46 7,46 7,47 7,46 7,46
16.10.20257,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,44 7,45 7,47 7,46 7,45

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,47 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.20257,59 7,55 7,51 - - - - - - - - -
22.10.20257,84 7,91 7,78 7,74 7,81 7,72 7,81 7,77 7,78 7,80 7,64 7,58
21.10.20257,84 7,83 7,82 7,80 7,82 7,93 8,03 8,02 7,99 7,93 7,90 7,82
20.10.20257,90 7,83 7,75 7,68 7,82 7,92 7,97 8,09 8,05 8,06 7,97 7,94
19.10.20257,35 7,25 7,11 7,10 7,18 7,44 7,51 7,69 7,77 7,81 7,82 7,83
18.10.20257,08 7,10 7,04 7,05 7,16 7,09 7,17 7,21 7,28 7,34 7,40 7,34
17.10.20256,84 6,77 6,83 6,86 6,96 7,05 7,04 7,08 7,03 7,13 7,18 7,13
16.10.20256,94 6,93 6,89 6,88 6,96 6,99 6,91 6,96 6,97 7,07 7,05 6,86

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.10.2025): 72,2 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2025- - - - - - - - - - - -
22.10.202571,9 - - - - - - - - - - -
21.10.202571,8 71,6 71,5 71,2 71,3 72,3 73,4 73,5 73,2 72,6 72,4 71,7
20.10.202572,9 72,1 71,1 70,3 71,4 72,2 73,0 74,3 73,9 73,9 73,0 72,7
19.10.202569,1 68,0 66,5 66,2 66,9 69,1 69,9 71,8 72,3 72,5 72,4 72,4
18.10.202567,6 67,6 66,9 66,8 67,7 66,9 67,8 68,4 68,9 69,3 69,8 69,1
17.10.202565,6 64,9 65,5 65,7 66,6 67,4 67,4 67,9 67,4 68,3 68,7 68,2
16.10.202566,9 66,7 66,3 66,1 66,8 67,1 66,4 66,9 67,0 67,9 67,7 65,9

Pegel Berlin
Messstellennummer153
MessstellennameMPS Charlottenburg
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer7.30
Rechtswert (UTM 33 N)384465.74
Hochwert (UTM 33 N)5820897.00

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: