MPS Landwehrkanal

Messstellen Wasserqualität

MPS Landwehrkanal



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,1 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202518,9 18,9 18,8 18,7 18,7 18,6 18,5 - - - - -
15.09.202519,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,1 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 19,0
14.09.202519,7 19,6 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,4 19,4 19,3 19,2 19,2
13.09.202519,8 19,8 19,7 19,6 19,5 19,7 19,7 19,6 19,5 19,4 19,5 19,6
12.09.202520,6 20,5 20,4 20,3 20,3 20,3 20,2 20,2 20,1 20,0 19,9 19,8
11.09.202521,0 21,0 20,9 20,7 20,6 20,7 20,8 20,8 20,8 20,6 20,7 20,7
10.09.202521,2 21,2 21,0 20,8 20,7 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,9 20,9
09.09.202520,8 20,6 20,5 20,3 20,3 20,6 20,9 21,0 21,0 20,9 21,0 21,1

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 802 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.2025827 824 821 821 821 818 820 - - - - -
15.09.2025817 815 814 813 814 815 814 816 822 825 827 828
14.09.2025813 813 813 813 817 818 822 824 824 823 821 820
13.09.2025805 803 802 804 804 804 804 804 804 805 808 810
12.09.2025802 801 803 804 807 808 812 813 819 818 814 808
11.09.2025796 797 797 799 800 802 807 809 812 810 807 803
10.09.2025804 803 803 804 804 805 806 804 803 800 798 797
09.09.2025790 789 788 787 786 786 786 786 789 793 797 801

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,99

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.20257,58 7,58 7,57 7,55 7,55 7,55 7,63 - - - - -
15.09.20257,52 7,52 7,52 7,52 7,51 7,52 7,53 7,55 7,54 7,59 7,59 7,60
14.09.20257,57 7,53 7,50 7,50 7,51 7,51 7,53 7,54 7,53 7,53 7,53 7,51
13.09.20257,52 7,53 7,52 7,51 7,51 7,50 7,50 7,51 7,53 7,51 7,56 7,54
12.09.20257,58 7,55 7,55 7,54 7,54 7,52 7,56 7,53 7,55 7,51 7,49 7,50
11.09.20257,66 7,65 7,59 7,56 7,56 7,57 7,59 7,58 7,57 7,58 7,60 7,61
10.09.20257,70 7,65 7,65 7,62 7,61 7,60 7,61 7,62 7,63 7,63 7,67 7,68
09.09.20257,67 7,65 7,61 7,58 7,58 7,61 7,66 7,70 7,71 7,69 7,68 7,69

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 2,01 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.20254,60 4,52 4,46 4,55 4,45 4,59 5,79 - - - - -
15.09.20254,47 4,12 4,04 4,25 4,30 3,84 4,35 4,38 4,73 4,55 4,98 5,13
14.09.20255,23 4,46 4,00 3,72 3,83 4,05 4,41 4,64 4,53 4,22 4,65 4,05
13.09.20254,24 4,82 4,21 4,10 4,08 4,18 4,64 4,74 4,68 4,52 4,88 4,65
12.09.20255,59 5,28 5,16 4,94 4,95 4,54 5,05 4,68 4,65 4,22 3,79 4,42
11.09.20256,69 6,55 5,48 5,12 5,13 5,34 5,69 5,26 5,21 5,71 5,85 6,10
10.09.20256,68 6,02 6,14 5,61 5,40 5,37 5,46 5,88 6,10 5,93 6,80 6,89
09.09.20256,87 6,44 5,78 5,39 5,35 5,76 6,52 6,56 6,79 6,55 6,47 6,65

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.09.2025): 48,0 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202549,6 - - - - - - - - - - -
15.09.202548,4 44,6 43,7 45,9 46,4 41,6 47,2 47,4 51,1 49,1 53,7 55,4
14.09.202557,3 48,8 43,7 40,5 41,7 44,0 48,0 50,6 49,3 45,8 50,4 43,9
13.09.202546,5 52,9 46,1 44,8 44,5 45,7 50,9 51,8 51,1 49,2 53,2 50,8
12.09.202562,4 58,7 57,3 54,7 54,9 50,3 55,9 51,8 51,4 46,5 41,6 48,5
11.09.202575,1 73,6 61,4 57,2 57,2 59,7 63,7 58,8 58,3 63,7 65,3 68,2
10.09.202575,3 67,9 69,0 62,8 60,4 60,1 61,1 65,8 68,2 66,3 76,2 77,3
09.09.202576,9 71,8 64,3 59,8 59,2 64,2 73,1 73,7 76,2 73,5 72,7 74,9

Pegel Berlin
Messstellennummer509
MessstellennameMPS Landwehrkanal
GewässerLandwehrkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer5.47
Rechtswert (UTM 33 N)390252.94
Hochwert (UTM 33 N)5817774.13

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: