MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | - | - |
| 28.04.2026 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 13,8 |
| 27.04.2026 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
| 26.04.2026 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
| 25.04.2026 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,1 |
| 24.04.2026 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,0 |
| 23.04.2026 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
| 22.04.2026 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 836 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 854 | 867 | 863 | 871 | 874 | 873 | 875 | 874 | 869 | 863 | - | - |
| 28.04.2026 | 861 | 857 | 858 | 861 | 861 | 858 | 846 | 846 | 847 | 846 | 846 | 852 |
| 27.04.2026 | 832 | 842 | 846 | 849 | 850 | 851 | 844 | 840 | 852 | 848 | 851 | 857 |
| 26.04.2026 | 825 | 832 | 830 | 833 | 832 | 833 | 832 | 833 | 832 | 834 | 833 | 831 |
| 25.04.2026 | 823 | 825 | 827 | 826 | 827 | 828 | 827 | 826 | 826 | 824 | 824 | 829 |
| 24.04.2026 | 821 | 825 | 824 | 826 | 822 | 817 | 820 | 819 | 818 | 819 | 830 | 824 |
| 23.04.2026 | 822 | 823 | 823 | 827 | 828 | 822 | 824 | 823 | 822 | 822 | 828 | 826 |
| 22.04.2026 | 819 | 816 | 816 | 814 | 815 | 814 | 816 | 817 | 818 | 820 | 819 | 824 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,60pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 7,59 | 7,61 | 7,58 | 7,61 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,62 | 7,62 | - | - |
| 28.04.2026 | 7,62 | 7,61 | 7,60 | 7,63 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,66 | 7,66 | 7,68 | 7,60 | 7,58 |
| 27.04.2026 | 7,62 | 7,66 | 7,62 | 7,70 | 7,67 | 7,73 | 7,73 | 7,69 | 7,65 | 7,69 | 7,67 | 7,63 |
| 26.04.2026 | 7,74 | 7,71 | 7,70 | 7,71 | 7,72 | 7,76 | 7,77 | 7,73 | 7,75 | 7,75 | 7,70 | 7,69 |
| 25.04.2026 | 7,69 | 7,74 | 7,72 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,76 | 7,77 | 7,79 | 7,78 | 7,76 | 7,76 |
| 24.04.2026 | 7,68 | 7,69 | 7,71 | 7,73 | 7,74 | 7,74 | 7,75 | 7,74 | 7,75 | 7,76 | 7,75 | 7,72 |
| 23.04.2026 | 7,68 | 7,65 | 7,64 | 7,68 | 7,68 | 7,71 | 7,72 | 7,73 | 7,72 | 7,73 | 7,69 | 7,68 |
| 22.04.2026 | 7,68 | 7,66 | 7,67 | 7,69 | 7,70 | 7,73 | 7,74 | 7,72 | 7,71 | 7,71 | 7,69 | 7,67 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,39 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 7,65 | 7,48 | 7,63 | 8,26 | 8,86 | 8,85 | 8,87 | 8,85 | 8,63 | 8,52 | - | - |
| 28.04.2026 | 8,14 | 8,11 | 7,06 | 8,53 | 8,73 | 8,90 | 8,91 | 8,89 | 9,02 | 9,02 | 8,66 | 8,54 |
| 27.04.2026 | 6,98 | 6,58 | 6,16 | 8,64 | 8,59 | 8,99 | 9,06 | 9,04 | 8,63 | 9,03 | 8,87 | 8,43 |
| 26.04.2026 | 9,14 | 8,93 | 8,58 | 8,09 | 8,87 | 9,23 | 9,35 | 9,13 | 9,35 | 9,40 | 9,07 | 7,88 |
| 25.04.2026 | 8,78 | 9,09 | 8,91 | 9,05 | 9,03 | 9,17 | 9,20 | 9,31 | 9,52 | 9,50 | 9,36 | 9,30 |
| 24.04.2026 | 8,83 | 8,78 | 8,83 | 8,95 | 9,03 | 9,12 | 9,13 | 9,11 | 9,19 | 9,32 | 9,15 | 9,01 |
| 23.04.2026 | - | - | - | - | 8,64 | 8,90 | 9,01 | 9,08 | 9,14 | 9,21 | 8,88 | 8,80 |
| 22.04.2026 | 7,91 | 6,76 | 6,68 | 8,15 | 8,25 | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.04.2026): 79,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 73,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.04.2026 | 78,3 | 77,7 | 67,4 | 81,1 | 83,0 | 84,8 | 85,5 | 85,9 | 87,6 | 87,8 | 84,2 | 82,7 |
| 27.04.2026 | 66,6 | 62,6 | 58,4 | 81,6 | 81,4 | 85,4 | 86,5 | 87,2 | 83,3 | 87,3 | 85,7 | 81,4 |
| 26.04.2026 | 86,8 | 84,6 | 81,0 | 76,2 | 83,5 | 87,1 | 88,9 | 87,3 | 89,9 | 90,3 | 87,1 | 75,4 |
| 25.04.2026 | 83,3 | 86,0 | 84,1 | 85,2 | 84,9 | 86,4 | 87,1 | 88,9 | 91,3 | 91,2 | 89,7 | 88,7 |
| 24.04.2026 | 83,8 | 83,2 | 83,5 | 84,5 | 85,2 | 86,0 | 86,2 | 86,5 | 87,6 | 89,0 | 87,3 | 85,7 |
| 23.04.2026 | - | - | - | - | 80,9 | 83,4 | 85,0 | 86,3 | 87,1 | 88,0 | 84,7 | 83,7 |
| 22.04.2026 | 73,9 | 63,0 | 62,1 | 75,5 | 76,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: