Alsenbrücke

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.03.2025): 49,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | 50,0 | 50,2 | 50,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,2 | 49,4 | 49,4 | 49,5 | 49,8 | 49,8 | 50,0 | 50,0 |
10.03.2025 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,1 | 47,9 | 48,2 | 48,5 | 48,8 | 48,8 | 48,9 | 48,9 | 49,1 |
09.03.2025 | 48,8 | 48,8 | 48,6 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,6 | 48,6 | 48,5 | 48,4 | 48,2 |
08.03.2025 | 50,0 | 49,8 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,4 | 49,0 | 48,8 |
07.03.2025 | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 49,7 | 49,7 | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,0 |
06.03.2025 | 51,0 | 50,8 | 50,6 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,5 | 50,7 | 50,4 | 50,4 |
05.03.2025 | 52,5 | 52,4 | 52,1 | 51,9 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,9 | 52,0 | 51,7 | 51,6 | 51,3 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.03.2025): -3,140 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | -3,491 | -3,222 | -2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | -3,520 | -3,137 | -3,515 | -3,471 | -3,229 | -2,951 | -3,061 | -2,825 | -2,808 | -3,692 | -3,288 | -3,016 |
10.03.2025 | -3,500 | -3,600 | -3,390 | -3,610 | -3,120 | -3,980 | -4,410 | -4,030 | -3,130 | -3,840 | -3,170 | -3,450 |
09.03.2025 | -2,940 | -3,040 | -3,200 | -3,230 | -3,320 | -3,200 | -3,850 | -3,290 | -3,390 | -3,370 | -3,310 | -3,310 |
08.03.2025 | -2,920 | -2,800 | -2,900 | -2,940 | -3,100 | -2,130 | -2,660 | -1,590 | -3,220 | -2,560 | -3,030 | -3,220 |
07.03.2025 | -2,960 | -3,220 | -3,320 | -3,270 | -2,730 | -3,170 | -2,910 | -3,380 | -1,710 | -2,330 | -2,740 | -3,450 |
06.03.2025 | -3,180 | -3,140 | -3,450 | -3,250 | -3,490 | -3,180 | -2,760 | -3,530 | -2,310 | -3,000 | -2,760 | -3,150 |
05.03.2025 | -3,200 | -3,330 | -2,870 | -2,680 | -3,470 | -3,550 | -2,830 | -3,390 | -3,950 | -3,420 | -2,620 | -3,030 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 5,68 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.2025 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.03.2025 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,80 | 8,30 | 8,80 | 8,60 | 8,40 | 8,10 |
09.03.2025 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,40 | 8,30 |
08.03.2025 | 7,70 | 7,40 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 8,10 | 8,20 |
07.03.2025 | 7,30 | 7,00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 7,00 | 7,70 | 8,10 | 8,50 | 8,10 | 7,80 |
06.03.2025 | 7,60 | 7,40 | 7,10 | 6,90 | 6,60 | 6,50 | 6,70 | 7,30 | 7,90 | 8,10 | 7,80 | 7,50 |
05.03.2025 | 7,40 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,90 | 7,40 | 8,00 | 8,20 | 8,10 | 7,80 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: