Alsenbrücke

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.02.2025): 51,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.02.2025 | 51,3 | 51,4 | 51,3 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,2 | 51,2 |
14.02.2025 | 50,6 | 50,9 | 50,6 | 50,6 | 50,5 | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
13.02.2025 | 50,4 | 50,4 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,6 |
12.02.2025 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,5 | 50,4 | 50,6 | 50,6 | 50,5 | 50,3 | 50,3 |
11.02.2025 | 51,5 | 51,2 | 51,1 | 50,9 | 50,6 | 50,5 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
10.02.2025 | 52,5 | 52,5 | 52,2 | 52,1 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,8 | 51,7 | 51,7 |
09.02.2025 | 54,0 | 53,8 | 53,6 | 53,4 | 53,2 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,0 | 52,8 | 52,6 | 52,7 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.02.2025): -3,140 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | -3,219 | -3,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.02.2025 | -3,060 | -3,052 | -2,731 | -3,136 | -3,054 | -2,119 | -3,936 | -3,693 | -3,392 | -2,597 | -2,865 | -3,064 |
14.02.2025 | -2,830 | -3,220 | -3,400 | -3,270 | -3,280 | -3,880 | -3,410 | -3,320 | -3,560 | -3,350 | -3,130 | -3,060 |
13.02.2025 | -3,030 | -3,250 | -3,020 | -3,320 | -3,650 | -3,660 | -3,240 | -3,880 | -2,850 | -2,600 | -3,180 | -3,260 |
12.02.2025 | -3,360 | -3,770 | -3,620 | -3,530 | -3,860 | -3,650 | -3,900 | -3,120 | -3,150 | -3,260 | -3,420 | -2,960 |
11.02.2025 | -3,330 | -3,530 | -4,020 | -4,480 | -4,730 | -4,250 | -2,210 | -2,930 | -4,310 | -3,770 | -3,880 | -3,530 |
10.02.2025 | -3,250 | -3,340 | -3,180 | -3,270 | -3,410 | -3,750 | -3,520 | -3,380 | -2,700 | -3,680 | -3,440 | -3,450 |
09.02.2025 | -2,800 | -2,770 | -2,880 | -3,080 | -3,340 | -2,450 | -2,810 | -3,380 | -2,210 | -2,770 | -3,120 | -2,980 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.02.2025): 3,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.02.2025 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.02.2025 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,70 |
13.02.2025 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,20 |
12.02.2025 | 3,80 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 3,40 |
11.02.2025 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,10 | 3,90 |
10.02.2025 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | 4,90 |
09.02.2025 | 5,10 | 4,90 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,80 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: