Alsenbrücke
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): 45,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 45,1 | 45,4 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2026 | 45,4 | 45,3 | 45,2 | 45,1 | 45,1 | 45,2 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 45,2 |
| 02.02.2026 | 46,2 | 45,9 | 45,6 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,4 |
| 01.02.2026 | 47,4 | 47,3 | 47,1 | 47,0 | 46,8 | 46,8 | 46,5 | 46,6 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,2 |
| 31.01.2026 | 48,4 | 48,4 | 48,1 | 47,8 | 47,8 | 47,6 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,4 | 47,4 |
| 30.01.2026 | 49,3 | 49,1 | 49,0 | 48,9 | 48,9 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,6 |
| 29.01.2026 | 49,6 | 49,6 | 49,4 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 28.01.2026 | 50,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,7 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): 0,550 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 0,377 | 0,444 | 0,189 | -1,296 | -1,147 | -0,582 | -0,593 | - | - | - | - | - |
| 03.02.2026 | 0,352 | 0,761 | 1,31 | 0,565 | 1,04 | -0,054 | 0,183 | 1,06 | 2,02 | 0,027 | 1,02 | 0,555 |
| 02.02.2026 | 1,26 | 0,482 | 1,04 | 0,493 | 1,07 | 0,656 | 0,922 | -0,215 | 0,830 | -0,035 | 0,763 | 1,08 |
| 01.02.2026 | 0,747 | 0,306 | -0,045 | 0,235 | 0,106 | -0,305 | 0,597 | -0,080 | -0,150 | -0,041 | 0,773 | 1,13 |
| 31.01.2026 | 0,165 | 0,047 | -0,191 | 0,844 | 0,295 | 0,399 | 0,541 | 0,699 | 0,328 | -0,056 | -0,376 | 0,360 |
| 30.01.2026 | -2,270 | -2,190 | -1,860 | -1,700 | -2,340 | -1,700 | -1,390 | -1,090 | -1,150 | -0,708 | -0,059 | 0,167 |
| 29.01.2026 | -2,170 | -1,860 | -2,220 | -2,080 | -2,430 | -2,200 | -2,290 | -2,460 | -1,180 | -1,650 | -1,670 | -2,180 |
| 28.01.2026 | -3,080 | -3,020 | -3,080 | -2,630 | -3,620 | -2,170 | -1,480 | -2,360 | -2,140 | -2,370 | -1,990 | -1,800 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (04.02.2026): 0,200 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 0,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2026 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 02.02.2026 | 0,700 | 0,600 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,400 | 0,400 | 0,200 | 0,200 |
| 01.02.2026 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,900 | 0,900 | 0,800 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 0,500 | 0,500 |
| 31.01.2026 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,20 |
| 30.01.2026 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 2,70 | 2,60 |
| 29.01.2026 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,50 |
| 28.01.2026 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: