Alsenbrücke
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2026): 49,1 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | - | 48,2 | 47,9 | 47,6 | 47,3 | 47,2 | 47,0 | 47,2 | 47,0 | 47,2 | 47,0 | 46,7 |
| 09.04.2026 | 49,6 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,5 | 49,3 | 49,1 | 48,9 | 48,8 | 48,8 | 48,7 |
| 08.04.2026 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,8 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 49,8 |
| 07.04.2026 | 50,6 | 50,3 | 50,1 | 49,9 | 50,1 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,5 | 50,4 | 50,1 | 49,8 |
| 06.04.2026 | 51,2 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,6 | 52,2 | 52,6 | 52,6 | 52,5 | 51,8 | 51,0 |
| 05.04.2026 | 49,8 | 49,4 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49,8 | 50,7 | 51,2 | 51,7 | 51,6 | 51,5 | 51,3 |
| 04.04.2026 | 49,7 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 50,1 | 50,2 | 51,1 | 51,7 | 51,9 | 51,3 | 50,7 | 50,1 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2026): -3,070 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | - | -2,530 | -2,478 | -2,921 | -2,812 | -2,688 | -3,418 | -3,504 | -2,839 | -2,490 | -1,849 | -3,063 |
| 09.04.2026 | -3,120 | -2,790 | -3,480 | -2,850 | -2,200 | -3,320 | -1,080 | -2,600 | -2,270 | -2,620 | -2,730 | -2,200 |
| 08.04.2026 | -3,430 | -3,160 | -3,070 | -3,030 | -2,960 | -3,800 | -3,700 | -3,600 | -2,500 | -2,150 | -1,860 | -2,460 |
| 07.04.2026 | -2,590 | -2,760 | -2,220 | -2,480 | -3,030 | -3,620 | -3,180 | -2,930 | -3,860 | -1,970 | -2,560 | -3,320 |
| 06.04.2026 | -1,950 | -2,700 | -2,790 | -2,220 | -3,050 | -3,120 | -2,890 | -3,520 | -3,240 | -3,360 | -1,810 | -2,810 |
| 05.04.2026 | -2,730 | -2,500 | -2,420 | -2,840 | -2,640 | -3,520 | -4,050 | -2,330 | -3,620 | -4,100 | -2,040 | -1,410 |
| 04.04.2026 | -2,410 | -1,740 | -2,240 | -2,140 | -1,570 | -3,120 | -3,960 | -3,710 | -3,220 | -1,870 | -1,170 | -2,940 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.04.2026): 13,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.04.2026 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.04.2026 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,5 |
| 08.04.2026 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 07.04.2026 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,4 |
| 06.04.2026 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,5 |
| 05.04.2026 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
| 04.04.2026 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: