Alsenbrücke
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.02.2026): 57,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 56,9 | 57,1 | 57,1 | 57,3 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,6 | 57,4 | 57,4 | - | - |
| 13.02.2026 | 54,3 | 54,6 | 54,6 | 54,5 | 54,8 | 54,9 | 55,5 | 55,9 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,8 |
| 12.02.2026 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | 49,7 | 49,7 | 50,1 | 50,8 | 51,2 | 51,5 | 52,5 | 53,4 |
| 11.02.2026 | 49,0 | 49,0 | 48,8 | 48,7 | 48,9 | 48,8 | 48,7 | 49,0 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,6 |
| 10.02.2026 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,1 |
| 09.02.2026 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,5 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,6 | 48,6 | 48,7 | 48,7 |
| 08.02.2026 | 49,2 | 49,1 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 48,9 | 48,9 | 48,8 | 48,9 | 48,9 | 48,7 | 48,7 |
| 07.02.2026 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,3 | 49,3 | 49,2 | 49,3 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.02.2026): -0,820 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | -0,679 | -0,757 | -0,861 | -0,789 | -1,048 | -1,161 | -1,120 | -0,545 | -0,965 | -0,955 | - | - |
| 13.02.2026 | -3,760 | -2,550 | -2,070 | -2,300 | -0,382 | -0,407 | -1,630 | -0,845 | -0,939 | -1,390 | -1,310 | -0,952 |
| 12.02.2026 | -1,980 | -1,820 | -1,810 | -2,000 | -1,820 | -1,180 | -1,340 | -1,690 | -2,030 | -1,940 | -3,390 | -3,520 |
| 11.02.2026 | -1,370 | -1,510 | -1,420 | -1,840 | -2,230 | -2,050 | -1,060 | -1,350 | -1,100 | -1,640 | -1,980 | -2,100 |
| 10.02.2026 | -1,250 | -1,100 | -1,170 | -1,420 | -1,500 | -2,100 | -1,550 | -1,100 | -1,100 | -1,540 | -1,130 | -1,540 |
| 09.02.2026 | -0,869 | -0,682 | -0,726 | -0,037 | 0,214 | 0,098 | -0,528 | -0,725 | -0,118 | -0,254 | -0,525 | -1,430 |
| 08.02.2026 | -1,060 | -1,090 | -1,070 | -0,861 | -0,971 | -1,100 | -1,200 | -1,040 | -0,754 | -0,591 | -0,737 | -0,616 |
| 07.02.2026 | -0,933 | -0,959 | -1,080 | -0,798 | -0,538 | -1,380 | -1,320 | -1,360 | -1,830 | -1,370 | 0,216 | -0,746 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.02.2026): 4,71 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.02.2026 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 12.02.2026 | 3,90 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 |
| 11.02.2026 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 3,10 | 3,10 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
| 10.02.2026 | 0,800 | 0,900 | 1,20 | 1,70 | 1,60 | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | 2,00 |
| 09.02.2026 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,900 |
| 08.02.2026 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 07.02.2026 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,700 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: