Alsenbrücke
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.04.2026): 50,4 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 51,2 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,6 | 52,2 | 52,6 | 52,6 | 52,5 | 51,8 | - |
| 05.04.2026 | 49,8 | 49,4 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49,8 | 50,7 | 51,2 | 51,7 | 51,6 | 51,5 | 51,3 |
| 04.04.2026 | 49,7 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 50,1 | 50,2 | 51,1 | 51,7 | 51,9 | 51,3 | 50,7 | 50,1 |
| 03.04.2026 | 50,9 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 51,0 | 50,7 | 50,6 | 50,3 | 49,8 |
| 02.04.2026 | 51,5 | 51,3 | 51,3 | 51,2 | 51,0 | 51,1 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,6 | 51,4 | 51,0 |
| 01.04.2026 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,6 | 50,7 | 51,1 | 51,8 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | 51,6 |
| 31.03.2026 | 48,5 | 48,5 | 48,7 | 48,6 | 48,5 | 48,9 | 49,4 | 49,8 | 49,8 | 50,2 | 50,4 | 50,3 |
| 30.03.2026 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,6 | 47,9 | 48,2 | 48,3 | 48,8 | 48,3 | 48,4 | 48,5 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.04.2026): -2,380 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | -1,950 | -2,701 | -2,793 | -2,219 | -3,045 | -3,118 | -2,894 | -3,517 | -3,236 | -3,356 | -1,814 | - |
| 05.04.2026 | -2,730 | -2,500 | -2,420 | -2,840 | -2,640 | -3,520 | -4,050 | -2,330 | -3,620 | -4,100 | -2,040 | -1,410 |
| 04.04.2026 | -2,410 | -1,740 | -2,240 | -2,140 | -1,570 | -3,120 | -3,960 | -3,710 | -3,220 | -1,870 | -1,170 | -2,940 |
| 03.04.2026 | -2,500 | -2,440 | -3,090 | -3,060 | -2,820 | -2,630 | -1,210 | -3,000 | -2,990 | -2,800 | -2,970 | -2,610 |
| 02.04.2026 | -2,710 | -2,640 | -2,830 | -2,760 | -3,160 | -2,210 | -2,950 | -3,820 | -3,210 | -2,270 | -2,610 | -2,680 |
| 01.04.2026 | -3,960 | -3,320 | -3,440 | -3,370 | -3,970 | -3,310 | -3,230 | -3,930 | -3,410 | -3,570 | -2,400 | -2,660 |
| 31.03.2026 | -2,720 | -2,980 | -3,600 | -3,290 | -3,530 | -3,240 | -3,320 | -3,340 | -4,760 | -3,850 | -3,040 | -3,540 |
| 30.03.2026 | -1,900 | -1,940 | -1,570 | -1,320 | -1,900 | -1,980 | -2,450 | -2,410 | -2,810 | -2,570 | -2,720 | -2,590 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (06.04.2026): 12,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.04.2026 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
| 04.04.2026 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
| 03.04.2026 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
| 02.04.2026 | 10,0 | 9,90 | 9,70 | 9,50 | 9,30 | 9,40 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |
| 01.04.2026 | 9,70 | 9,60 | 9,40 | 9,30 | 9,10 | 9,20 | 9,50 | 9,90 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
| 31.03.2026 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,80 | 9,60 | 9,70 | 9,80 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 9,90 |
| 30.03.2026 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
| NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: