Alsenbrücke

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.05.2025): 49,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | 49,4 | 49,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.05.2025 | - | 49,3 | 49,3 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,0 | 50,2 | 49,7 | 49,7 |
30.05.2025 | 48,6 | 48,6 | 48,9 | 48,9 | 49,3 | 49,8 | 49,7 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 | 49,9 |
29.05.2025 | 48,6 | 48,8 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 49,2 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 49,3 | 48,9 | 49,0 |
28.05.2025 | 45,8 | 45,9 | 45,9 | 46,2 | 46,5 | 46,9 | 47,7 | 48,4 | 49,4 | 49,3 | 48,9 | 48,8 |
27.05.2025 | 46,5 | 46,2 | 45,9 | 45,7 | 45,8 | 46,2 | 46,1 | 46,3 | 47,0 | 47,0 | 46,7 | 46,2 |
26.05.2025 | 48,0 | 48,0 | 47,8 | 47,7 | 47,9 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,7 | 47,5 | 46,8 | 46,5 |
25.05.2025 | 48,6 | 48,4 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,5 | 48,9 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,3 | 48,3 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.05.2025): -2,320 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | -1,950 | -2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.05.2025 | - | -2,611 | -2,508 | -1,978 | -0,365 | -2,013 | -1,021 | -1,774 | -1,682 | -1,617 | -1,518 | -1,618 |
30.05.2025 | -3,040 | -2,160 | -1,410 | -2,380 | -1,920 | -2,850 | -3,450 | -2,720 | -3,500 | -2,930 | -1,660 | -2,140 |
29.05.2025 | -2,870 | -3,010 | -2,550 | -3,040 | -3,540 | -3,790 | -2,830 | -2,120 | -1,550 | -0,136 | -2,830 | -2,130 |
28.05.2025 | -2,060 | -1,040 | -0,471 | -0,265 | -0,309 | -0,915 | -2,210 | -2,610 | -3,970 | -2,740 | -2,350 | -2,200 |
27.05.2025 | -1,880 | -1,980 | -2,040 | -1,580 | -1,420 | -1,890 | -2,300 | -1,460 | 2,48 | -1,710 | -1,490 | -1,650 |
26.05.2025 | -0,232 | -0,775 | -0,405 | -1,040 | -0,627 | -1,030 | -2,510 | -3,270 | -2,260 | -0,834 | -1,380 | -0,456 |
25.05.2025 | -0,139 | -0,271 | -0,242 | 0,196 | 0,402 | -2,310 | -1,450 | -1,090 | -2,330 | 0,143 | -0,239 | -0,174 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (30.05.2025): 18,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.05.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.05.2025 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,5 | 18,9 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 19,2 |
29.05.2025 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
28.05.2025 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 17,8 |
27.05.2025 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,4 | 18,3 |
26.05.2025 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,4 | 18,3 | 18,1 |
25.05.2025 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 29.190 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 29.230 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 29.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 29.740 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 30.260 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 30.260 | 20.01.2011 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 29.190 | 21.07.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Haupt- wert | [m³/s] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NQ | -6.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNQ | -4.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MQ | -2.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHQ | 1.63 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HQ | 2.92 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHQ | 3.17 | 02.02.1994 | höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
NNQ | -6.290 | 08.04.2011 | niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: