Hellersdorf
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.11.2025): 44,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 45,0 | 44,9 | 44,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.11.2025 | 44,1 | 44,1 | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 45,2 | 45,5 | 45,6 | 45,6 | 45,5 | 45,3 | 45,2 |
| 10.11.2025 | 42,9 | 42,9 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,4 | 43,6 | 43,9 | 43,9 | 44,0 |
| 09.11.2025 | 42,8 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 42,9 |
| 08.11.2025 | 42,0 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 07.11.2025 | 40,9 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,8 | 41,1 | 41,3 |
| 06.11.2025 | 39,9 | 39,8 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,9 | 40,0 | 40,9 |
| 05.11.2025 | 37,4 | 37,7 | 38,8 | 39,3 | 39,6 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 39,9 | 40,0 | 39,9 | 39,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.11.2025): 7,82 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 7,90 | 8,00 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.11.2025 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 10.11.2025 | 7,70 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 09.11.2025 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 08.11.2025 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,90 |
| 07.11.2025 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,50 |
| 06.11.2025 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,10 |
| 05.11.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,70 |
| Messstellennummer | 5864700 |
|---|---|
| Messstellenname | Hellersdorf |
| Gewässer | Wuhle |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 44.38 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 403809.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822038.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 44.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 44.540 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 44.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 44.880 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 45.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 45.410 | 25.07.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 44.450 | 06.05.2007 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: