Hauptwerte Wasserstand
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 38.80 | 01.11.2010-31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MNW | 39.13 | 01.11.2010-31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MW | 39.64 | 01.11.2010-31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MHW | 40.08 | 01.11.2010-31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HW | 40.62 | 01.11.2010-31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HHW | 41.51 | 24.03.1940 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 38.58 | 02.01.2001 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.