Dianasee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (02.11.2025): 93,7 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 93,7 | 93,5 | 93,3 | 93,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | 95,1 | 94,8 | 94,6 | 94,4 | 94,2 | 94,0 | 93,8 | 93,6 | 93,4 | 93,2 | 93,2 | 93,7 |
| 31.10.2025 | 96,7 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,4 | 96,2 | 95,9 | 95,7 | 95,5 | 95,3 |
| 30.10.2025 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 90,2 | 91,2 | 91,2 | 94,2 | 96,4 | 97,0 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| 29.10.2025 | 90,4 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 89,9 | 89,9 | 89,8 | 89,9 | 89,8 |
| 28.10.2025 | 88,1 | 87,9 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 87,9 | 88,0 | 89,3 | 89,9 | 90,3 | 90,4 | 90,4 |
| 27.10.2025 | 88,1 | 87,9 | 87,7 | 87,9 | 87,8 | 88,0 | 88,1 | 88,1 | 88,3 | 88,3 | 88,2 | 88,3 |
| 26.10.2025 | 87,4 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,1 | 87,1 | 86,8 | 87,5 | 87,7 | 88,1 | 87,9 | 87,9 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 9,60 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 31.10.2025 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,90 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 30.10.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| 29.10.2025 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
| 28.10.2025 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 27.10.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 26.10.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Messstellennummer | 5800301 |
|---|---|
| Messstellenname | Dianasee |
| Gewässer | Dianasee |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.80 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 382184.75 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816418.78 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 32.210 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 32.450 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 33.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 33.960 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 33.960 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 31.500 | 16.10.1969 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: