MPS Teltowkanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 22,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,2 |
13.09.2025 | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
12.09.2025 | 19,9 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 |
11.09.2025 | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 20,0 | 19,7 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 20,0 |
10.09.2025 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,4 |
09.09.2025 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
08.09.2025 | 20,1 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,2 | 20,1 | 20,0 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 1.173 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 1.008 | 1.025 | 1.047 | 1.073 | 1.053 | 1.037 | 1.038 | 1.043 | 1.045 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
13.09.2025 | 1.053 | 1.055 | 1.072 | 1.077 | 1.087 | 1.060 | 1.052 | 1.047 | 1.038 | 1.029 | 1.008 | 1.003 |
12.09.2025 | 1.039 | 1.032 | 1.023 | 1.031 | 1.064 | 1.067 | 1.083 | 1.089 | 1.083 | 1.087 | 1.083 | 1.062 |
11.09.2025 | 1.229 | 1.222 | 1.213 | 1.202 | 1.078 | 1.125 | 1.102 | 1.084 | 1.037 | 1.044 | 1.043 | 1.037 |
10.09.2025 | 1.093 | 1.096 | 1.102 | 1.103 | 1.097 | 1.108 | 1.126 | 1.157 | 1.168 | 1.202 | 1.231 | 1.237 |
09.09.2025 | 1.063 | 1.059 | 1.054 | 1.050 | 1.046 | 1.049 | 1.060 | 1.078 | 1.086 | 1.092 | 1.090 | 1.091 |
08.09.2025 | 1.083 | 1.088 | 1.088 | 1.076 | 1.074 | 1.068 | 1.066 | 1.063 | 1.063 | 1.061 | 1.060 | 1.062 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 7,44pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 7,32 | 7,31 | 7,30 | 7,31 | 7,35 | 7,40 | 7,44 | 7,44 | 7,43 | 7,35 | 7,35 | 7,31 |
13.09.2025 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,32 | 7,44 | 7,42 | 7,45 | 7,44 | 7,34 | 7,39 | 7,35 |
12.09.2025 | 7,31 | 7,30 | 7,30 | 7,34 | 7,36 | 7,40 | 7,43 | 7,44 | 7,40 | 7,37 | 7,33 | 7,31 |
11.09.2025 | 7,28 | 7,29 | 7,28 | 7,29 | 7,32 | 7,37 | 7,42 | 7,39 | 7,43 | 7,37 | 7,37 | 7,35 |
10.09.2025 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,39 | 7,40 | 7,37 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,27 |
09.09.2025 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,39 | 7,38 | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,43 | 7,38 | 7,33 |
08.09.2025 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,36 | 7,33 | 7,40 | 7,42 | 7,42 | 7,39 | 7,38 | 7,35 | 7,31 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.08.2025): 4,31 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 0,350 | 0,510 | 0,200 | 2,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 2,43 | 1,33 | 0,760 | 2,39 | 3,44 | 4,96 | 5,45 | 5,84 | 5,62 | 2,35 | 2,18 | 0,540 |
13.09.2025 | 1,71 | 1,37 | 1,53 | 1,54 | 2,99 | 5,40 | 4,99 | 5,63 | 5,60 | 1,12 | 4,20 | 2,85 |
12.09.2025 | 2,89 | 1,70 | 2,71 | 4,20 | 4,15 | 5,52 | 5,87 | 5,83 | 5,08 | 4,53 | 2,69 | 1,95 |
11.09.2025 | 0,590 | 0,250 | 0,170 | 0,460 | 3,06 | 4,52 | 5,98 | 5,30 | 6,20 | 5,08 | 4,75 | 3,86 |
10.09.2025 | 0,420 | 1,09 | 0,570 | 0,620 | 0,310 | 5,09 | 5,23 | 4,33 | 2,72 | 2,96 | 2,73 | 0,180 |
09.09.2025 | 0,220 | 0,120 | 0,130 | 0,130 | 4,58 | 3,63 | 4,98 | 5,16 | 4,94 | 5,32 | 4,15 | 1,87 |
08.09.2025 | 0,550 | 0,540 | 0,680 | 4,15 | 2,05 | 4,83 | 5,37 | 5,30 | 4,68 | 4,34 | 3,27 | 0,380 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2025): 36,5 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2025 | 26,5 | 14,5 | 8,28 | 26,1 | 37,5 | 54,0 | 59,4 | 63,7 | 61,5 | 25,7 | 23,7 | 5,86 |
13.09.2025 | 18,7 | 15,0 | 16,7 | 16,8 | 32,6 | 58,9 | 54,5 | 61,6 | 61,3 | 12,3 | 45,9 | 31,1 |
12.09.2025 | 31,8 | 18,6 | 29,7 | 45,9 | 45,5 | 60,5 | 64,6 | 64,2 | 56,0 | 49,9 | 29,6 | 21,4 |
11.09.2025 | 6,54 | 2,77 | 1,88 | 5,07 | 33,5 | 49,8 | 66,0 | 58,6 | 68,6 | 56,2 | 52,5 | 42,5 |
10.09.2025 | 4,64 | 12,0 | 6,29 | 6,82 | 3,41 | 56,1 | 57,8 | 48,0 | 30,2 | 32,9 | 30,4 | 2,00 |
09.09.2025 | 2,42 | 1,32 | 1,43 | 1,43 | 50,3 | 39,9 | 54,8 | 57,0 | 54,6 | 58,8 | 45,9 | 20,7 |
08.09.2025 | 6,07 | 5,95 | 7,49 | 45,7 | 22,6 | 53,3 | 59,5 | 58,7 | 52,0 | 48,0 | 36,1 | 4,18 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: