MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 23,5 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,5 |
| 07.08.2026 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 24,1 | 24,0 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 06.08.2026 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 |
| 05.08.2026 | 24,2 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 24,7 | 24,7 |
| 04.08.2026 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,4 | 23,8 | 23,9 | 24,2 | 24,2 |
| 03.08.2026 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,5 | 22,5 | 21,7 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 23,8 | 23,9 |
| 02.08.2026 | 22,7 | 22,6 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 899 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 880 | 882 | 881 | 881 | 879 | 877 | 877 | 879 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 905 | 897 | 897 | 887 | 879 | 883 | 887 | 888 | 885 | 884 | 883 | 882 |
| 07.08.2026 | 915 | 921 | 922 | 924 | 930 | 935 | 933 | 928 | 920 | 911 | 906 | 909 |
| 06.08.2026 | 904 | 912 | 916 | 918 | 918 | 913 | 909 | 903 | 903 | 900 | 904 | 912 |
| 05.08.2026 | 900 | 899 | 903 | 905 | 908 | 908 | 905 | 902 | 902 | 898 | 898 | 904 |
| 04.08.2026 | 892 | 894 | 893 | 892 | 890 | 890 | 888 | 889 | 890 | 891 | 894 | 898 |
| 03.08.2026 | 906 | 904 | 896 | 899 | 895 | 600 | 902 | 901 | 900 | 895 | 897 | 896 |
| 02.08.2026 | 903 | 895 | 886 | 873 | 882 | 891 | 902 | 901 | 904 | 906 | 907 | 907 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 7,76 | 7,70 | 7,61 | 7,51 | 7,59 | 7,60 | 7,64 | 7,64 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 7,55 | 7,56 | 7,53 | 7,46 | 7,50 | 7,52 | 7,52 | 7,49 | 7,58 | 7,68 | 7,72 | 7,71 |
| 07.08.2026 | 7,49 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | 7,45 | 7,47 | 7,46 | 7,43 | 7,45 | 7,50 | 7,52 | 7,55 |
| 06.08.2026 | 7,40 | 7,42 | 7,35 | 7,36 | 7,34 | 7,38 | 7,39 | 7,44 | 7,43 | 7,49 | 7,50 | 7,48 |
| 05.08.2026 | 7,40 | 7,34 | 7,33 | 7,30 | 7,33 | 7,33 | 7,38 | 7,38 | 7,42 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 04.08.2026 | 7,41 | 7,38 | 7,35 | 7,34 | 7,38 | 7,32 | 7,33 | 7,35 | 7,41 | 7,44 | 7,47 | 7,44 |
| 03.08.2026 | 7,39 | 7,36 | 7,33 | 7,32 | 7,34 | 7,23 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,53 | 7,51 | 7,46 |
| 02.08.2026 | 7,49 | 7,43 | 7,36 | 7,32 | 7,33 | 7,32 | 7,39 | 7,33 | 7,42 | 7,44 | 7,44 | 7,42 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 7,31 | 6,62 | 5,93 | 4,32 | 6,43 | 6,22 | 6,63 | 6,69 | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 5,53 | 5,41 | 5,34 | 3,99 | 5,17 | 4,47 | 5,16 | 4,47 | 5,84 | 7,15 | 7,27 | 7,07 |
| 07.08.2026 | 5,70 | 5,79 | 5,64 | 4,68 | 4,77 | 4,64 | 4,54 | 4,00 | 4,46 | 4,84 | 5,49 | 5,59 |
| 06.08.2026 | 4,08 | 4,76 | 3,81 | 4,06 | 4,13 | 4,47 | 4,08 | 4,93 | 4,18 | 5,80 | 5,49 | 5,40 |
| 05.08.2026 | 4,76 | 3,69 | 3,91 | 3,45 | 3,91 | 3,36 | 4,37 | 4,14 | 4,69 | 6,03 | 6,05 | 5,84 |
| 04.08.2026 | 4,87 | 4,60 | 4,46 | 4,41 | 4,65 | 3,21 | 4,02 | 4,30 | 5,02 | 5,39 | 5,85 | 5,56 |
| 03.08.2026 | 5,20 | 4,77 | 3,82 | 4,01 | 4,37 | 3,16 | 4,91 | 5,10 | 4,96 | 6,10 | 6,20 | 5,43 |
| 02.08.2026 | 6,34 | 5,62 | 4,91 | 4,11 | 4,28 | 3,39 | 4,72 | 3,90 | 5,32 | 5,71 | 5,56 | 5,54 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2026): 67,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.08.2026 | 65,3 | 63,7 | 62,7 | 46,7 | 60,3 | 52,4 | 60,4 | 52,3 | 68,6 | 84,3 | 85,7 | 83,3 |
| 07.08.2026 | 68,5 | 69,5 | 67,6 | 55,8 | 56,7 | 55,2 | 53,9 | 47,4 | 52,8 | 57,3 | 64,9 | 66,1 |
| 06.08.2026 | 49,0 | 57,2 | 45,7 | 48,6 | 49,5 | 53,7 | 49,1 | 59,5 | 50,4 | 69,8 | 66,0 | 64,9 |
| 05.08.2026 | 56,8 | 43,9 | 46,4 | 40,8 | 46,2 | 39,8 | 52,0 | 49,5 | 56,4 | 72,9 | 72,8 | 70,3 |
| 04.08.2026 | 57,7 | 54,4 | 52,6 | 51,8 | 54,6 | 37,6 | 47,0 | 50,6 | 59,5 | 64,0 | 69,8 | 66,4 |
| 03.08.2026 | 60,9 | 55,7 | 44,4 | 46,4 | 50,5 | 36,0 | 57,3 | 59,7 | 58,3 | 72,1 | 73,5 | 64,4 |
| 02.08.2026 | 73,6 | 65,1 | 56,7 | 47,3 | 49,3 | 39,3 | 54,8 | 45,4 | 62,1 | 66,8 | 65,1 | 64,9 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

