MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 |
| 11.10.2026 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,3 |
| 10.10.2026 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| 09.10.2026 | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 |
| 08.10.2026 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 980 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 891 | 893 | 895 | 895 | 895 | 895 | 892 | 890 | 887 | 884 | 883 | 882 |
| 11.10.2026 | 887 | 889 | 889 | 888 | 887 | 886 | 887 | 886 | 885 | 886 | 885 | 888 |
| 10.10.2026 | 895 | 895 | 892 | 890 | 888 | 886 | 884 | 884 | 883 | 885 | 886 | 886 |
| 09.10.2026 | 905 | 904 | 904 | 904 | 904 | 903 | 902 | 900 | 898 | 896 | 894 | 895 |
| 08.10.2026 | 904 | 904 | 905 | 906 | 907 | 909 | 910 | 908 | 906 | 903 | 903 | 904 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,94pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 7,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | 7,70 | 7,70 | 7,73 | 7,75 | 7,74 | 7,72 | 7,73 | 7,69 | 7,68 |
| 11.10.2026 | 7,73 | 7,73 | 7,69 | 7,73 | 7,72 | 7,69 | 7,70 | 7,72 | 7,71 | 7,69 | 7,68 | 7,71 |
| 10.10.2026 | 7,74 | 7,74 | 7,73 | 7,70 | 7,70 | 7,71 | 7,74 | 7,72 | 7,77 | 7,76 | 7,72 | 7,71 |
| 09.10.2026 | 7,75 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,75 | 7,77 | 7,79 | 7,75 | 7,73 | 7,74 |
| 08.10.2026 | 7,80 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,78 | 7,80 | 7,80 | 7,77 | 7,76 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,68 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 8,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 7,59 | 7,70 | 7,65 | 7,45 | 7,58 | 8,00 | 8,19 | 7,86 | 7,33 | 7,80 | 7,75 | 7,62 |
| 11.10.2026 | 8,59 | 8,17 | 7,93 | 8,11 | 8,07 | 7,60 | 7,72 | 8,03 | 8,01 | 7,33 | 7,59 | 7,70 |
| 10.10.2026 | 8,31 | 8,38 | 8,09 | 7,75 | 8,09 | 8,02 | 8,14 | 8,15 | 8,65 | 8,22 | 8,21 | 8,18 |
| 09.10.2026 | 8,36 | 8,16 | 7,95 | 8,03 | 8,00 | 7,95 | 8,33 | 8,47 | 8,70 | 8,26 | 8,29 | 8,29 |
| 08.10.2026 | 8,42 | 8,29 | 8,31 | 8,38 | 8,29 | 8,02 | 8,03 | 8,82 | 8,87 | 8,90 | 8,71 | 8,52 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026): 75,1 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 77,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 74,2 | 75,3 | 74,7 | 72,6 | 73,6 | 77,8 | 79,6 | 76,2 | 70,9 | 75,3 | 74,8 | 73,6 |
| 11.10.2026 | 85,0 | 80,9 | 78,5 | 80,0 | 79,4 | 74,6 | 75,7 | 78,8 | 78,5 | 71,8 | 74,2 | 75,3 |
| 10.10.2026 | 82,6 | 83,4 | 80,4 | 76,9 | 80,2 | 79,5 | 80,7 | 80,9 | 85,7 | 81,5 | 81,3 | 81,0 |
| 09.10.2026 | 84,5 | 82,3 | 80,0 | 80,7 | 80,1 | 79,5 | 83,2 | 84,5 | 86,6 | 82,1 | 82,3 | 82,3 |
| 08.10.2026 | 86,6 | 85,2 | 85,2 | 85,7 | 84,6 | 81,7 | 81,8 | 89,7 | 90,2 | 90,3 | 88,4 | 86,3 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

