MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 9,62 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | - | 17,4 |
| 19.05.2026 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 18.05.2026 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,4 | 16,5 | 16,4 |
| 17.05.2026 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 16.05.2026 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,2 |
| 15.05.2026 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
| 14.05.2026 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,8 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 833 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 876 | 876 | 871 | 860 | 859 | 847 | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 854 | 853 | 853 | 852 | 851 | 852 | 853 | 859 | 873 | 877 | - | 878 |
| 19.05.2026 | 855 | 855 | 854 | 853 | 852 | 851 | 850 | 850 | 849 | 850 | 853 | 855 |
| 18.05.2026 | 862 | 862 | 861 | 858 | 855 | 853 | 851 | 850 | 850 | 852 | 854 | 854 |
| 17.05.2026 | 870 | 872 | 871 | 872 | 872 | 869 | 863 | 858 | 861 | 860 | 861 | 861 |
| 16.05.2026 | 870 | 869 | 868 | 871 | 874 | 873 | 869 | 867 | 866 | 867 | 866 | 868 |
| 15.05.2026 | 859 | 861 | 861 | 861 | 864 | 863 | 861 | 859 | 865 | 866 | 867 | 869 |
| 14.05.2026 | 846 | 845 | 843 | 842 | 840 | 838 | 838 | 842 | 849 | 853 | 857 | 858 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 7,72pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 7,39 | 7,40 | 7,39 | 7,36 | 7,36 | 7,33 | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,39 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,42 | 7,42 | - | 7,41 |
| 19.05.2026 | 7,41 | 7,40 | 7,38 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,43 |
| 18.05.2026 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | 7,40 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,43 | 7,43 | 7,42 |
| 17.05.2026 | 7,41 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,39 | 7,38 | 7,35 | 7,33 | 7,38 | 7,37 | 7,42 | 7,42 |
| 16.05.2026 | 7,38 | 7,37 | 7,36 | 7,36 | 7,38 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,41 |
| 15.05.2026 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,37 | 7,36 | 7,36 | 7,37 | 7,36 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,39 |
| 14.05.2026 | 7,37 | 7,37 | 7,36 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,38 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,39 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 7,58 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 5,37 | 5,39 | 5,15 | 4,73 | 4,67 | 4,35 | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 5,44 | 5,51 | 5,23 | 5,04 | 5,11 | 5,19 | 5,22 | 5,41 | 5,68 | 5,73 | - | 5,56 |
| 19.05.2026 | 5,60 | 5,30 | 5,13 | 4,90 | 5,07 | 5,06 | 5,32 | 5,48 | 5,51 | 5,59 | 5,62 | 5,66 |
| 18.05.2026 | 5,62 | 5,47 | 5,25 | 5,07 | 5,32 | 5,37 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,70 | 5,75 | 5,63 |
| 17.05.2026 | 5,58 | 5,47 | 5,29 | 5,10 | 5,22 | 5,24 | 5,25 | 5,34 | 5,44 | 5,58 | 5,88 | 5,72 |
| 16.05.2026 | 5,11 | 4,93 | 4,79 | 4,75 | 5,01 | 4,98 | 5,06 | 5,00 | 5,25 | 5,32 | 5,59 | 5,62 |
| 15.05.2026 | 5,18 | 5,13 | 5,08 | 4,85 | 4,91 | 4,84 | 4,76 | 4,72 | 4,95 | 5,10 | 5,14 | 5,20 |
| 14.05.2026 | 5,11 | 5,03 | 4,96 | 4,75 | 4,73 | 4,72 | 4,97 | 4,81 | 4,90 | 5,04 | 5,11 | 5,30 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.05.2026): 54,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 56,4 | 57,2 | 54,2 | 52,1 | 52,7 | 53,5 | 54,0 | 56,2 | 59,3 | 59,9 | - | - |
| 19.05.2026 | 57,1 | 53,9 | 51,9 | 49,5 | 51,2 | 51,3 | 54,4 | 56,3 | 57,0 | 58,0 | 58,3 | 58,8 |
| 18.05.2026 | 56,8 | 55,2 | 52,8 | 50,8 | 53,3 | 54,2 | 54,4 | 54,8 | 55,1 | 58,4 | 59,0 | 57,6 |
| 17.05.2026 | 55,7 | 54,5 | 52,6 | 50,4 | 51,5 | 52,1 | 52,3 | 53,5 | 54,9 | 56,6 | 59,8 | 58,1 |
| 16.05.2026 | 50,8 | 48,9 | 47,4 | 46,8 | 49,2 | 49,2 | 50,1 | 49,6 | 52,4 | 53,2 | 56,0 | 56,2 |
| 15.05.2026 | 51,2 | 50,7 | 50,1 | 47,7 | 48,3 | 47,8 | 46,9 | 46,7 | 49,2 | 50,8 | 51,2 | 51,7 |
| 14.05.2026 | 50,6 | 49,8 | 48,9 | 46,7 | 46,4 | 46,2 | 48,9 | 47,3 | 48,4 | 50,0 | 50,7 | 52,4 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

