MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
| 11.09.2026 | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,3 | 18,7 | 18,6 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
| 10.09.2026 | 18,5 | 18,3 | 18,8 | 18,4 | 18,2 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,9 |
| 09.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | 18,5 |
| 08.09.2026 | 19,4 | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 18,1 | 19,7 | 19,2 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | 18,4 |
| 07.09.2026 | 20,7 | 20,5 | 20,2 | 19,8 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 19,2 | 20,4 | 20,2 | 20,3 | 20,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | 1.267 | 1.268 | 1.271 | 1.273 | 1.278 | 1.285 | 1.289 | 1.293 | 1.297 | 1.295 | 1.298 | 1.307 |
| 11.09.2026 | 1.246 | 1.243 | 1.244 | 1.243 | 1.245 | 1.249 | 1.253 | 1.251 | 1.257 | 1.264 | 1.263 | 1.266 |
| 10.09.2026 | 1.243 | 1.260 | 1.239 | 1.241 | 1.262 | 1.242 | 1.244 | 1.247 | 1.249 | 1.255 | 1.249 | 1.249 |
| 09.09.2026 | 1.241 | 1.248 | 1.252 | 1.252 | 1.257 | 1.256 | 1.262 | 1.263 | 1.240 | 1.256 | 1.262 | 1.266 |
| 08.09.2026 | 1.087 | 1.101 | 1.107 | 1.102 | 1.121 | 1.143 | 1.108 | 1.139 | 1.163 | 1.187 | 1.201 | 1.212 |
| 07.09.2026 | 1.125 | 1.123 | 1.121 | 1.113 | 1.105 | 1.099 | 1.087 | 1.080 | 1.118 | 1.112 | 1.105 | 1.103 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | 7,44 | 7,44 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,44 | 7,47 | 7,46 | 7,45 | 7,43 | 7,40 | 7,41 |
| 11.09.2026 | 7,50 | 7,47 | 7,48 | 7,46 | 7,49 | 7,48 | 7,49 | 7,51 | 7,49 | 7,47 | 7,44 | 7,43 |
| 10.09.2026 | 7,52 | 7,51 | 7,53 | 7,47 | 7,51 | 7,54 | 7,51 | 7,48 | 7,54 | 7,48 | 7,52 | 7,53 |
| 09.09.2026 | 7,51 | 7,53 | 7,53 | 7,51 | 7,53 | 7,52 | 7,54 | 7,54 | 7,57 | 7,52 | 7,50 | 7,53 |
| 08.09.2026 | 7,36 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,38 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,45 | 7,46 |
| 07.09.2026 | 7,33 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,33 | 7,39 | 7,38 | 7,39 | 7,39 | 7,36 | 7,42 | 7,39 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | 2,98 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 2,47 | 2,84 | 3,42 | 3,20 | 3,10 | 2,88 | 2,33 | 1,99 |
| 11.09.2026 | 5,38 | 4,73 | 4,84 | 3,96 | 5,12 | 4,43 | 4,30 | 4,73 | 4,40 | 3,39 | 3,08 | 2,68 |
| 10.09.2026 | 3,92 | 3,94 | 5,41 | 4,35 | 3,62 | 5,00 | 4,98 | 4,24 | 5,00 | 3,96 | 4,96 | 5,46 |
| 09.09.2026 | 4,18 | 4,55 | 4,27 | 3,80 | 3,91 | 4,17 | 4,64 | 4,64 | 4,35 | 4,29 | 3,72 | 4,04 |
| 08.09.2026 | 2,21 | 0,990 | 1,06 | 1,38 | 0,820 | 2,25 | 2,78 | 3,44 | 3,58 | 2,73 | 2,62 | 2,93 |
| 07.09.2026 | 3,97 | 4,44 | 3,94 | 3,75 | 2,55 | 4,57 | 3,69 | 3,35 | 3,73 | 2,64 | 5,56 | 4,53 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.09.2026): 45,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.09.2026 | 31,6 | 26,5 | 29,1 | 30,6 | 26,1 | 30,0 | 36,3 | 34,1 | 33,0 | 30,6 | 24,7 | 21,1 |
| 11.09.2026 | 58,1 | 50,9 | 52,0 | 42,3 | 54,4 | 47,0 | 45,8 | 50,8 | 47,2 | 36,1 | 32,7 | 28,5 |
| 10.09.2026 | 41,9 | 42,0 | 58,2 | 46,4 | 38,5 | 53,6 | 53,3 | 45,3 | 53,7 | 42,4 | 53,2 | 58,8 |
| 09.09.2026 | 44,7 | 48,7 | 45,7 | 40,6 | 41,8 | 44,6 | 49,7 | 49,8 | 47,0 | 46,0 | 39,8 | 43,2 |
| 08.09.2026 | 24,0 | 10,6 | 11,3 | 14,7 | 8,69 | 23,9 | 30,5 | 37,3 | 38,6 | 29,3 | 28,0 | 31,3 |
| 07.09.2026 | 44,4 | 49,4 | 43,6 | 41,2 | 27,8 | 49,8 | 40,0 | 36,3 | 41,4 | 29,2 | 61,6 | 50,0 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

