MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | - | - | - | - | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
03.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | - | - | - | - |
01.10.2024 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 |
30.09.2024 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 |
29.09.2024 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,3 |
28.09.2024 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 16,9 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 970 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | - | - | - | - | 934 | 924 | 916 | 909 | - | - | - |
03.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 853 | 858 | 866 | 878 | 889 | 871 | 849 | 843 | - | - | - | - |
01.10.2024 | 889 | 887 | 894 | 907 | 942 | 911 | 887 | 868 | 844 | 846 | 848 | 850 |
30.09.2024 | 945 | 941 | 932 | 892 | 880 | 879 | 894 | 903 | 900 | 895 | 894 | 892 |
29.09.2024 | 953 | 957 | 957 | 958 | 966 | 950 | 956 | 948 | 945 | 946 | 946 | 946 |
28.09.2024 | 939 | 938 | 940 | 945 | 960 | 964 | 961 | 954 | 950 | 948 | 950 | 951 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,55pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | - | - | - | - | 7,64 | 7,59 | 7,60 | 7,58 | - | - | - |
03.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,65 | - | - | - | - |
01.10.2024 | 7,58 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,68 | 7,70 | 7,72 | 7,75 | 7,73 | 7,62 | 7,55 | 7,51 |
30.09.2024 | 7,49 | 7,49 | 7,50 | 7,62 | 7,65 | 7,67 | 7,70 | 7,73 | 7,73 | 7,68 | 7,61 | 7,58 |
29.09.2024 | 7,47 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,53 | 7,65 | 7,63 | 7,64 | 7,56 | 7,50 | 7,49 | 7,48 |
28.09.2024 | 7,58 | 7,61 | 7,58 | 7,56 | 7,56 | 7,60 | 7,63 | 7,63 | 7,61 | 7,54 | 7,51 | 7,48 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 2,08 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | - | - | - | - | 5,84 | 5,21 | 5,32 | 4,77 | - | - | - |
03.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 0,090 | 0,350 | 0,100 | 0,150 | 5,45 | 5,31 | 5,25 | 4,46 | - | - | - | - |
01.10.2024 | 0,860 | 0,690 | 0,730 | 1,21 | 4,58 | 5,63 | 6,03 | 6,07 | 5,89 | 3,11 | 0,890 | 0,340 |
30.09.2024 | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 3,91 | 4,53 | 4,67 | 5,27 | 5,86 | 5,96 | 5,24 | 2,65 | 1,57 |
29.09.2024 | 0,160 | 0,140 | 0,080 | 0,090 | 3,16 | 5,16 | 5,02 | 5,05 | 2,80 | 0,840 | 0,160 | 0,160 |
28.09.2024 | 4,39 | 4,64 | 4,41 | 3,87 | 3,90 | 4,62 | 4,98 | 5,00 | 4,89 | 2,84 | 0,890 | 0,370 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 30,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 0,900 | 3,49 | 1,00 | 1,49 | 54,1 | 52,6 | 52,0 | 44,1 | - | - | - | - |
01.10.2024 | 8,62 | 6,91 | 7,30 | 12,1 | 45,8 | 56,3 | 60,1 | 60,5 | 58,6 | 31,0 | 8,87 | 3,39 |
30.09.2024 | 0,920 | 0,810 | 0,810 | 39,5 | 45,6 | 47,0 | 53,2 | 59,3 | 60,3 | 52,9 | 26,7 | 15,8 |
29.09.2024 | 1,65 | 1,44 | 0,820 | 0,920 | 32,4 | 52,9 | 51,5 | 51,8 | 28,7 | 8,60 | 1,64 | 1,64 |
28.09.2024 | 46,1 | 48,6 | 46,1 | 40,4 | 40,6 | 48,2 | 51,9 | 52,1 | 50,9 | 29,5 | 9,22 | 3,83 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: