MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,1 |
| 24.10.2026 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 |
| 23.10.2026 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 |
| 22.10.2026 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 915 | 997 | 1.016 | 1.011 | 1.021 | 1.015 | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | 986 | 985 | 990 | 997 | 996 | 992 | 966 | 938 | 891 | 868 | 917 | 851 |
| 24.10.2026 | 1.059 | 1.066 | 1.062 | 1.054 | 1.039 | 1.025 | 1.011 | 1.010 | 1.010 | 1.007 | 1.000 | 991 |
| 23.10.2026 | 989 | 1.007 | 1.009 | 1.005 | 1.013 | 1.026 | 1.024 | 1.009 | 1.008 | 1.024 | 1.039 | 1.046 |
| 22.10.2026 | 1.080 | 1.076 | 1.063 | 1.050 | 697 | 1.040 | 1.016 | 997 | 990 | 1.004 | 1.004 | 991 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 7,57 | 7,59 | 7,61 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | 7,56 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,60 | 7,57 | 7,60 | 7,58 | 7,57 |
| 24.10.2026 | 7,56 | 7,56 | 7,54 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 7,57 | 7,56 | 7,54 | 7,55 | 7,53 | 7,55 |
| 23.10.2026 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,57 | 7,59 | 7,58 | 7,57 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 7,56 |
| 22.10.2026 | 7,55 | 7,54 | 7,55 | 7,55 | 7,47 | 7,55 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,54 | 7,52 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 6,27 | 6,10 | 6,03 | 5,94 | 6,04 | 6,12 | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | 5,55 | 5,69 | 5,82 | 5,67 | 5,94 | 6,02 | 6,25 | 6,57 | 6,63 | 6,77 | 6,30 | 6,72 |
| 24.10.2026 | 5,78 | 5,71 | 5,63 | 5,53 | 5,63 | 5,88 | 5,83 | 5,72 | 5,76 | 5,48 | 5,51 | 5,78 |
| 23.10.2026 | 5,65 | 5,69 | 5,62 | 5,62 | 5,84 | 6,17 | 5,92 | 5,82 | 5,87 | 5,88 | 5,84 | 5,76 |
| 22.10.2026 | 5,48 | 5,35 | 5,14 | 5,57 | 6,91 | 5,62 | 5,68 | 5,73 | 5,57 | 5,28 | 5,54 | 5,40 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2026): 58,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 58,7 | 57,3 | 56,6 | 55,7 | 56,6 | 57,3 | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2026 | 52,5 | 53,7 | 54,9 | 53,4 | 55,9 | 56,6 | 58,7 | 61,6 | 62,1 | 63,3 | 59,0 | 62,7 |
| 24.10.2026 | 55,4 | 54,8 | 54,0 | 53,0 | 53,8 | 56,0 | 55,5 | 54,4 | 54,8 | 52,1 | 52,3 | 54,8 |
| 23.10.2026 | 54,2 | 54,4 | 53,6 | 53,5 | 55,6 | 58,8 | 56,4 | 55,4 | 55,9 | 56,1 | 55,7 | 55,1 |
| 22.10.2026 | 52,9 | 51,6 | 49,6 | 53,7 | 66,4 | 54,1 | 54,7 | 55,1 | 53,6 | 50,8 | 53,3 | 51,9 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: