MS Mühlendammschleuse

Pegel Berlin
Nummer141
NameMS Mühlendammschleuse
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
AusprägungMessstation
Flusskilometer17.71
Rechtswert (UTM 33 N)392010
Hochwert (UTM 33 N)5819459
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 141

Messstellen Wasserqualität

MS Mühlendammschleuse



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.12.20244,64 - - - - - - - - - - -
06.12.20244,69 4,66 4,65 4,62 4,61 4,56 4,56 4,60 4,60 4,58 4,59 4,63
05.12.20244,77 4,79 4,78 4,77 4,76 4,76 4,76 4,78 4,77 4,74 4,70 4,69
04.12.20244,74 4,72 4,73 4,75 4,74 4,75 4,74 4,75 4,76 4,77 4,79 4,76
03.12.20244,61 4,59 4,55 4,52 4,51 4,52 4,56 4,59 4,67 4,69 4,70 4,71
02.12.20244,76 4,69 4,62 4,56 4,53 4,52 4,52 4,52 4,57 4,64 4,63 4,59
01.12.20245,25 5,24 5,19 5,12 5,08 5,04 5,00 4,97 4,94 4,90 4,87 4,84
30.11.20245,66 5,64 5,62 5,55 5,47 5,41 5,38 5,41 5,39 5,35 5,32 5,30

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.12.2024812 - - - - - - - - - - -
06.12.2024812 812 813 813 813 813 813 812 813 813 811 811
05.12.2024812 812 813 814 814 814 814 813 812 811 811 812
04.12.2024806 806 806 806 808 808 807 807 808 808 810 811
03.12.2024808 808 808 808 808 807 807 807 806 805 806 806
02.12.2024810 810 810 809 809 809 809 809 809 809 809 809
01.12.2024810 810 810 810 810 810 810 810 810 811 811 810
30.11.2024799 801 801 802 802 804 806 807 808 809 810 810

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.12.20247,79 - - - - - - - - - - -
06.12.20247,80 7,80 7,79 7,79 7,79 7,80 7,81 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80
05.12.20247,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,79 7,78 7,79 7,80
04.12.20247,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
03.12.20247,75 7,75 7,75 7,76 7,75 7,76 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
02.12.20247,75 7,75 7,74 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
01.12.20247,77 7,76 7,76 7,76 7,75 7,75 7,75 7,75 7,76 7,75 7,75 7,75
30.11.20247,80 7,80 7,79 7,79 7,78 7,78 7,78 7,78 7,77 7,77 7,77 7,76

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.12.202410,2 - - - - - - - - - - -
06.12.202410,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2
05.12.202410,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
04.12.202410,0 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0
03.12.20249,98 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
02.12.202410,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
01.12.20249,98 9,99 9,99 9,97 9,96 9,95 9,95 9,98 10,0 10,0 10,0 10,0
30.11.202410,2 10,2 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,99

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.12.2024): 78,6 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.12.2024- - - - - - - - - - - -
06.12.202478,9 - - - - - - - - - - -
05.12.202478,4 78,6 78,5 78,6 78,6 78,7 78,6 78,8 78,7 78,5 78,5 78,8
04.12.202478,1 78,3 78,4 78,4 78,2 78,2 78,4 78,5 78,6 78,6 78,4 78,3
03.12.202477,5 77,7 77,7 77,7 77,7 77,8 77,9 77,7 77,9 78,0 78,1 78,0
02.12.202478,1 77,9 77,8 77,8 77,6 77,6 77,7 77,7 77,8 77,9 77,7 77,6
01.12.202478,8 78,9 78,8 78,5 78,3 78,1 78,0 78,2 78,3 78,3 78,2 78,3
30.11.202481,2 81,2 80,8 80,2 79,6 79,4 79,3 79,4 79,3 79,2 79,2 79,0

Pegel Berlin
Messstellennummer141
MessstellennameMS Mühlendammschleuse
GewässerSpree
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungMessstation
Flusskilometer17.71
Rechtswert (UTM 33 N)392009.85
Hochwert (UTM 33 N)5819458.56

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: