MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | - | - | - |
03.10.2024 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
02.10.2024 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
01.10.2024 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
30.09.2024 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | - | 792 | 792 | 793 | 793 | 794 | 793 | 791 | 791 | - | - | - |
03.10.2024 | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02.10.2024 | 803 | 801 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 793 | 266 | 791 | 790 | 789 |
01.10.2024 | 801 | 803 | 805 | 805 | 804 | 804 | 803 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
30.09.2024 | 794 | 795 | 796 | 796 | 796 | 798 | 798 | 799 | 799 | 799 | 800 | 801 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,67 | 7,69 | 7,70 | 7,70 | - | - | - |
03.10.2024 | 7,72 | 7,70 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,71 | 7,71 | 7,72 | 7,71 | 7,70 |
02.10.2024 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,71 | 7,70 | 7,69 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,73 | 7,72 |
01.10.2024 | 7,80 | 7,78 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,77 | 7,77 | 7,76 | 7,76 | 7,75 |
30.09.2024 | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 7,74 | 7,75 | 7,78 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 6,64 | 6,52 | 6,42 | 6,35 | 6,23 | 6,42 | 6,64 | 6,71 | 6,77 | - | - | - |
03.10.2024 | 6,73 | 6,57 | 6,46 | 6,33 | 6,27 | 6,34 | 6,49 | 6,67 | 6,80 | 6,84 | 6,81 | 6,70 |
02.10.2024 | 7,36 | 7,30 | 7,19 | 7,08 | 6,94 | 6,91 | 7,19 | 7,13 | 7,08 | 6,99 | 6,88 | 6,80 |
01.10.2024 | 7,80 | 7,72 | 7,64 | 7,52 | 7,44 | 7,45 | 7,49 | 7,66 | 7,64 | 7,56 | 7,51 | 7,45 |
30.09.2024 | 7,39 | 7,28 | 7,15 | 7,11 | 7,07 | 7,27 | 7,36 | 7,50 | 7,74 | 7,90 | 7,91 | 7,87 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.10.2024): 64,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.10.2024 | 64,9 | 63,7 | 62,7 | 62,0 | 60,8 | 62,7 | 64,9 | 65,6 | 66,3 | - | - | - |
03.10.2024 | 65,9 | 64,2 | 63,1 | 61,8 | 61,2 | 61,9 | 63,4 | 65,3 | 66,6 | 67,0 | 66,7 | 65,6 |
02.10.2024 | 72,4 | 71,8 | 70,6 | 69,5 | 68,0 | 67,7 | 70,4 | 69,8 | 69,3 | 68,5 | 67,4 | 66,6 |
01.10.2024 | 78,1 | 77,1 | 76,2 | 74,9 | 74,0 | 73,9 | 74,2 | 75,8 | 75,5 | 74,6 | 74,1 | 73,3 |
30.09.2024 | 75,3 | 74,0 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | 73,5 | 74,2 | 75,5 | 77,9 | 79,5 | 79,4 | 78,9 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: