MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 12,9 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
14.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - |
10.10.2024 | - | - | - | - | - | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 970 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 1.006 | 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 1.044 | 1.043 | 1.037 | 1.032 | 1.020 |
14.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 962 | 964 | 976 | 984 | 1.005 | - | - | - | - | - | - | - |
10.10.2024 | - | - | - | - | - | 942 | 949 | 952 | 957 | 962 | 962 | 960 |
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,55pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 7,58 | 7,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 7,62 | 7,65 | 7,63 | 7,63 | 7,60 |
14.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 7,51 | 7,49 | 7,50 | 7,49 | 7,51 | - | - | - | - | - | - | - |
10.10.2024 | - | - | - | - | - | 7,57 | 7,58 | 7,58 | 7,56 | 7,54 | 7,53 | 7,52 |
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 2,08 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 3,00 | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | 5,38 | 6,30 | 5,83 | 4,90 | 3,58 |
14.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 2,15 | 1,43 | 2,92 | 2,40 | 4,52 | - | - | - | - | - | - | - |
10.10.2024 | - | - | - | - | - | 5,38 | 5,55 | 5,63 | 5,37 | 4,51 | 4,07 | 2,79 |
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 30,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10.2024 | 21,7 | 14,4 | 29,4 | 24,2 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - |
10.10.2024 | - | - | - | - | - | 54,1 | 55,9 | 56,8 | 54,2 | 45,5 | 41,1 | 28,1 |
09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: