MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 21,2 | - | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,3 | 21,4 | 21,5 |
| 19.07.2026 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,9 |
| 18.07.2026 | 22,3 | 22,8 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,2 | 22,4 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 22,8 |
| 17.07.2026 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,3 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 23,6 | 23,9 | 23,0 | 22,3 |
| 16.07.2026 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,9 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 22,7 | 22,7 | 22,6 |
| 15.07.2026 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 22,4 | 22,1 | 22,0 | 22,0 |
| 14.07.2026 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,0 | 21,7 | 20,1 | 20,5 | 22,0 | 22,4 | 22,2 | 22,1 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 1.087 | 1.093 | 1.119 | 1.138 | 1.124 | 1.106 | - | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | 1.021 | 1.023 | 987 | 964 | 979 | 982 | 989 | 1.015 | 1.012 | 1.012 | 1.048 | 1.095 |
| 19.07.2026 | 1.067 | 1.080 | 1.095 | 1.102 | 1.118 | 1.117 | 1.113 | 1.107 | 1.085 | 1.050 | 1.034 | 1.053 |
| 18.07.2026 | 802 | 998 | 944 | 922 | 912 | 888 | 889 | 912 | 929 | 959 | 1.026 | 1.064 |
| 17.07.2026 | 1.029 | 1.066 | 1.112 | 1.117 | 1.120 | 1.118 | 1.119 | 1.119 | 1.112 | 1.077 | 1.092 | 787 |
| 16.07.2026 | 1.042 | 1.016 | 993 | 988 | 995 | 1.017 | 1.031 | 1.027 | 1.026 | 1.036 | 1.074 | 1.084 |
| 15.07.2026 | 1.033 | 1.036 | 1.053 | 1.053 | 1.077 | 1.075 | 1.074 | 1.066 | 1.064 | 1.054 | 1.047 | 1.029 |
| 14.07.2026 | 1.152 | 1.157 | 1.161 | 1.162 | 1.161 | 1.078 | 544 | 609 | 1.000 | 1.013 | 1.045 | 1.060 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 7,33 | 7,34 | 7,35 | 7,34 | 7,33 | 7,36 | - | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | 7,29 | 7,30 | 7,28 | 7,28 | 7,29 | 7,30 | 7,29 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,32 | 7,34 |
| 19.07.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 | 7,31 |
| 18.07.2026 | 7,24 | 7,31 | 7,28 | 7,27 | 7,25 | 7,24 | 7,25 | 7,28 | 7,26 | 7,27 | 7,30 | 7,31 |
| 17.07.2026 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,92 | 7,46 | 7,43 | 7,42 | 7,39 | 7,38 | 7,38 | 7,34 | 7,25 |
| 16.07.2026 | 7,88 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,89 | 7,89 | 7,91 | 7,91 | 7,89 | 7,92 | 7,92 |
| 15.07.2026 | 7,93 | 7,92 | 7,92 | 7,90 | 7,94 | 7,92 | 7,93 | 7,94 | 7,92 | 7,90 | 7,90 | 7,89 |
| 14.07.2026 | 7,98 | 7,98 | 7,97 | 7,96 | 8,00 | 7,98 | 7,83 | 7,88 | 7,96 | 7,92 | 7,93 | 7,95 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 1,30 | 1,69 | 2,07 | 1,95 | 1,70 | 2,47 | - | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | 1,03 | 1,11 | 0,690 | 0,990 | 0,910 | 1,46 | 1,57 | 1,88 | 1,98 | 2,28 | 1,31 | 1,97 |
| 19.07.2026 | 1,36 | 1,11 | 0,920 | 0,860 | 1,41 | 1,82 | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 1,63 | 1,39 | 1,17 |
| 18.07.2026 | 2,08 | 1,43 | 1,46 | 1,41 | 1,24 | 1,27 | 1,32 | 2,14 | 1,97 | 1,53 | 1,27 | 1,40 |
| 17.07.2026 | 0,970 | 0,710 | 0,430 | 0,540 | 1,31 | 1,28 | 1,57 | 1,62 | 1,89 | 2,64 | 1,42 | 2,95 |
| 16.07.2026 | 0,860 | 0,740 | 0,510 | 0,290 | 0,390 | 0,660 | 0,660 | 1,24 | 1,48 | 0,780 | 1,22 | 1,01 |
| 15.07.2026 | 2,28 | 2,59 | 2,19 | 1,74 | 2,21 | 2,11 | 2,03 | 2,13 | 1,79 | 1,45 | 1,29 | 0,900 |
| 14.07.2026 | 3,03 | 3,23 | 2,96 | 2,97 | 3,16 | 3,34 | 5,31 | 4,81 | 3,30 | 2,95 | 2,87 | 2,97 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.07.2026): 16,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | 11,7 | 12,6 | 7,81 | 11,2 | 10,3 | 16,4 | 17,7 | 21,2 | 22,4 | 25,8 | 14,8 | 22,3 |
| 19.07.2026 | 15,8 | 12,9 | 10,6 | 9,92 | 16,2 | 21,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 18,7 | 15,9 | 13,4 |
| 18.07.2026 | 24,0 | 16,6 | 16,9 | 16,2 | 14,3 | 14,6 | 15,2 | 25,0 | 23,0 | 17,9 | 14,8 | 16,3 |
| 17.07.2026 | 11,2 | 8,19 | 4,96 | 6,23 | 15,1 | 14,8 | 18,3 | 19,1 | 22,3 | 31,3 | 16,6 | 34,0 |
| 16.07.2026 | 9,83 | 8,44 | 5,80 | 3,30 | 4,43 | 7,55 | 7,65 | 14,5 | 17,3 | 9,06 | 14,2 | 11,7 |
| 15.07.2026 | 26,0 | 29,5 | 24,9 | 19,8 | 25,1 | 24,1 | 23,2 | 24,6 | 20,7 | 16,6 | 14,8 | 10,3 |
| 14.07.2026 | 34,9 | 37,2 | 34,1 | 34,1 | 36,2 | 38,1 | 58,6 | 53,5 | 37,8 | 34,0 | 33,0 | 34,1 |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

