MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 22,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 |
13.09.2024 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 |
12.09.2024 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
11.09.2024 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 20,0 |
10.09.2024 | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 20,8 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,7 |
09.09.2024 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,4 |
08.09.2024 | 22,0 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,9 | 22,7 | 22,7 | 22,9 | 22,6 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 765 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 1.058 | 1.057 | 1.051 | 1.049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 1.081 | 1.078 | 1.076 | 1.075 | 1.071 | 1.054 | 1.041 | 1.055 | 1.060 | 1.060 | 1.061 | 1.060 |
13.09.2024 | 1.107 | 1.099 | 1.098 | 1.101 | 1.113 | 1.110 | 1.101 | 1.095 | 1.091 | 1.088 | 1.084 | 1.083 |
12.09.2024 | 1.197 | 1.204 | 1.208 | 1.210 | 1.219 | 1.215 | 1.210 | 1.185 | 1.173 | 1.138 | 1.122 | 1.108 |
11.09.2024 | 937 | 938 | 954 | 1.017 | 1.090 | 1.134 | 1.158 | 1.170 | 1.177 | 1.176 | 1.181 | 1.189 |
10.09.2024 | 937 | 935 | 935 | 726 | 784 | 951 | 915 | 923 | 938 | 936 | 937 | 937 |
09.09.2024 | 1.031 | 1.032 | 1.031 | 1.025 | 1.024 | 1.024 | 1.010 | 951 | 945 | 930 | 929 | 932 |
08.09.2024 | 1.038 | 1.039 | 1.041 | 1.033 | 1.029 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.027 | 1.028 | 1.030 | 1.030 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 7,27pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,48 | 7,50 | 7,52 | 7,52 | 7,55 | 7,49 | 7,47 | 7,46 |
13.09.2024 | 7,48 | 7,49 | 7,45 | 7,46 | 7,55 | 7,49 | 7,53 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,50 | 7,47 |
12.09.2024 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,48 | 7,49 | 7,47 | 7,50 |
11.09.2024 | 7,43 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,42 | 7,41 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,42 | 7,44 | 7,44 |
10.09.2024 | 7,34 | 7,38 | 7,41 | 7,29 | 7,44 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,41 |
09.09.2024 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,41 | 7,33 | 7,31 | 7,31 | 7,34 |
08.09.2024 | 7,41 | 7,41 | 7,42 | 7,47 | 7,47 | 7,48 | 7,50 | 7,50 | 7,52 | 7,41 | 7,56 | 7,41 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 1,79 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 0,130 | 0,120 | 0,090 | 0,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 2,06 | 1,77 | 1,78 | 1,72 | 1,09 | 2,67 | 3,05 | 2,87 | 3,52 | 2,71 | 1,32 | 0,360 |
13.09.2024 | 1,61 | 1,47 | 0,350 | 0,390 | 2,89 | 1,87 | 3,03 | 2,90 | 2,08 | 2,34 | 2,73 | 1,50 |
12.09.2024 | 0,110 | 0,240 | 0,200 | 0,170 | 0,770 | 2,70 | 2,63 | 2,63 | 1,57 | 2,59 | 1,48 | 2,29 |
11.09.2024 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,450 | 1,22 | 1,70 | 1,43 | 1,74 | 0,220 | 0,130 | 0,250 |
10.09.2024 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 1,05 | 0,500 | 0,170 | 0,130 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
09.09.2024 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 2,59 | 2,67 | 2,21 | 1,03 | 3,07 | 1,78 | 1,28 | 0,090 | 0,090 |
08.09.2024 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 2,71 | 3,53 | 3,37 | 3,69 | 4,09 | 4,04 | 1,54 | 5,60 | 0,690 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2024): 21,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.09.2024 | 22,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.09.2024 | 17,5 | 15,9 | 3,78 | 4,20 | 31,2 | 20,2 | 32,7 | 31,3 | 22,4 | 25,2 | 29,3 | 16,1 |
12.09.2024 | 1,21 | 2,63 | 2,19 | 1,85 | 8,39 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 17,1 | 28,2 | 16,1 | 24,9 |
11.09.2024 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,11 | 4,98 | 13,5 | 18,9 | 15,9 | 19,3 | 2,44 | 1,44 | 2,76 |
10.09.2024 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 11,8 | 5,62 | 1,91 | 1,46 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
09.09.2024 | 1,15 | 1,04 | 1,03 | 29,7 | 30,6 | 25,3 | 11,8 | 34,9 | 20,2 | 14,5 | 1,02 | 1,02 |
08.09.2024 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 31,0 | 40,4 | 38,6 | 42,4 | 47,6 | 46,9 | 17,9 | 65,2 | 7,99 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: