PflABerlin9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374024
Hochwert (UTM 33 N)5820847
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 19,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202419,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 18,9 - - - - -
20.11.202419,0 19,2 19,2 19,2 19,3 19,2 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 19,0
19.11.202410,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,5 12,1 15,4 18,3
18.11.20249,70 9,71 9,73 9,78 9,79 9,83 9,86 9,88 9,90 9,92 9,94 9,97
17.11.20249,63 9,63 9,62 9,62 9,62 9,62 9,63 9,62 9,63 9,63 9,64 9,66
16.11.20249,67 9,68 9,66 9,66 9,65 9,65 9,65 9,65 9,64 9,64 9,64 9,63
15.11.20249,70 9,71 9,70 9,69 9,72 9,71 9,71 9,70 9,69 9,69 9,67 9,68
14.11.20249,75 9,77 9,77 9,77 9,76 9,76 9,74 9,73 9,71 9,71 9,70 9,71

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 6,30 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,38 6,38 6,38 6,32 6,25 6,17 6,17 - - - - -
20.11.20246,59 6,59 6,56 6,54 6,38 6,40 6,40 6,46 6,59 6,54 6,59 6,46
19.11.20247,38 7,22 7,01 6,80 6,80 6,77 6,62 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59
18.11.20247,88 7,86 7,83 7,65 7,65 7,59 7,51 7,59 7,65 7,65 7,65 7,57
17.11.20248,07 8,07 8,07 8,07 8,04 8,02 7,96 8,07 8,07 8,07 8,07 8,02
16.11.20247,91 7,88 7,99 8,02 8,07 8,02 8,07 8,04 8,07 8,07 8,07 8,07
15.11.20247,80 7,67 7,65 7,65 7,43 7,38 7,38 7,49 7,65 7,67 7,86 7,86
14.11.20247,65 7,43 7,28 7,22 7,22 7,22 7,30 7,46 7,65 7,70 7,80 7,72

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: