PflABerlin9

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.06.2025): 10,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.06.202510,2 10,2 10,2 10,1 - - - - - - - -
12.06.202511,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,0 10,8 10,7 10,5 10,4 10,3 10,3
11.06.202511,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,5 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1
10.06.202511,9 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 11,0
09.06.202513,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,5 12,3 12,1 12,0 12,0
08.06.202516,4 16,0 15,7 15,4 15,1 14,9 14,7 14,4 14,1 13,9 13,7 13,6
07.06.20255,08 5,08 5,08 5,08 5,06 5,05 5,04 5,01 5,27 5,68 17,5 16,8
06.06.20255,20 5,19 5,20 5,20 5,19 5,19 5,16 5,15 5,11 5,09 5,09 5,08

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.06.2025): 15,5 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.06.202515,9 15,6 15,4 15,3 - - - - - - - -
12.06.202515,7 15,3 15,0 14,6 14,4 14,4 14,6 15,3 15,8 16,1 16,1 15,9
11.06.202515,0 15,0 14,8 14,8 14,6 14,6 14,8 15,3 15,7 16,1 16,0 15,9
10.06.202515,5 15,3 15,0 14,8 14,6 14,6 14,6 14,8 15,0 15,0 15,2 15,1
09.06.202515,5 15,4 15,2 15,0 14,9 14,9 15,0 15,3 15,7 15,9 15,9 15,7
08.06.202515,6 15,3 15,0 14,8 14,6 14,6 14,8 15,0 15,5 15,7 15,7 15,7
07.06.202515,7 15,5 15,3 15,1 15,0 15,0 15,0 15,3 15,6 15,8 15,9 15,8
06.06.202515,8 15,7 15,5 15,3 15,1 15,0 15,2 15,3 15,6 15,9 15,9 15,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: