PflABerlin9

Lagekarte

 
 

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.09.2026): 6,83 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.09.20266,83 6,84 6,83 6,83 - - - - - - - -
29.09.20266,93 6,93 6,92 6,94 6,93 6,93 6,92 6,90 6,86 6,85 6,83 6,83
28.09.20267,01 7,01 7,01 7,02 7,02 7,03 7,01 6,99 6,95 6,94 6,93 6,93
27.09.20267,06 7,08 7,08 7,08 7,09 7,09 7,08 7,06 7,02 7,01 7,00 7,01
26.09.20267,08 7,09 7,11 7,12 7,12 7,13 7,12 7,10 7,08 7,07 7,06 7,06
25.09.20267,14 7,13 7,12 7,12 7,13 7,11 7,11 7,10 7,09 7,08 7,08 7,07
24.09.20267,23 7,22 7,22 7,22 7,21 7,20 7,19 7,17 7,17 7,15 7,15 7,14
23.09.20267,41 7,41 7,40 7,40 7,40 7,40 7,37 7,33 7,30 7,26 7,25 7,24

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.09.2026): 14,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.09.202614,4 14,3 14,2 14,1 - - - - - - - -
29.09.202614,3 14,2 14,2 14,0 14,0 13,9 13,9 14,0 14,4 14,5 14,6 14,5
28.09.202614,0 14,0 13,9 13,8 13,8 13,6 13,7 13,9 14,2 14,4 14,4 14,4
27.09.202613,8 13,6 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 13,6 14,0 14,1 14,2 14,1
26.09.202614,2 13,9 13,6 13,4 13,1 12,9 12,9 13,1 13,4 13,6 13,8 13,8
25.09.202614,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,2 14,3 14,4 14,4 14,4
24.09.202614,0 14,0 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,9 14,0 14,2 14,2 14,2
23.09.202614,4 14,2 14,0 13,8 13,6 13,4 13,4 13,6 13,8 14,0 14,0 14,0

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: